大過盈,熱裝或冷縮裝配,靠過盈傳遞大扭矩,視為永久結合。火車輪與軸、重載聯軸器。
孔 H7 與軸 u6 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 H7 (上/下) | 軸 u6 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.010 / 0 | +0.024 / +0.018 | 過盈 0.008 | 過盈 0.024 | 過盈 |
| >3 ~ 6 | +0.012 / 0 | +0.031 / +0.023 | 過盈 0.011 | 過盈 0.031 | 過盈 |
| >6 ~ 10 | +0.015 / 0 | +0.037 / +0.028 | 過盈 0.013 | 過盈 0.037 | 過盈 |
| >10 ~ 18 | +0.018 / 0 | +0.044 / +0.033 | 過盈 0.015 | 過盈 0.044 | 過盈 |
| >18 ~ 24 | +0.021 / 0 | +0.054 / +0.041 | 過盈 0.020 | 過盈 0.054 | 過盈 |
| >24 ~ 30 | +0.021 / 0 | +0.061 / +0.048 | 過盈 0.027 | 過盈 0.061 | 過盈 |
| >30 ~ 40 | +0.025 / 0 | +0.076 / +0.060 | 過盈 0.035 | 過盈 0.076 | 過盈 |
| >40 ~ 50 | +0.025 / 0 | +0.086 / +0.070 | 過盈 0.045 | 過盈 0.086 | 過盈 |
| >50 ~ 65 | +0.030 / 0 | +0.106 / +0.087 | 過盈 0.057 | 過盈 0.106 | 過盈 |
| >65 ~ 80 | +0.030 / 0 | +0.121 / +0.102 | 過盈 0.072 | 過盈 0.121 | 過盈 |
| >80 ~ 100 | +0.035 / 0 | +0.146 / +0.124 | 過盈 0.089 | 過盈 0.146 | 過盈 |
| >100 ~ 120 | +0.035 / 0 | +0.166 / +0.144 | 過盈 0.109 | 過盈 0.166 | 過盈 |
| >120 ~ 140 | +0.040 / 0 | +0.195 / +0.170 | 過盈 0.130 | 過盈 0.195 | 過盈 |
| >140 ~ 160 | +0.040 / 0 | +0.215 / +0.190 | 過盈 0.150 | 過盈 0.215 | 過盈 |
| >160 ~ 180 | +0.040 / 0 | +0.235 / +0.210 | 過盈 0.170 | 過盈 0.235 | 過盈 |
| >180 ~ 200 | +0.046 / 0 | +0.265 / +0.236 | 過盈 0.190 | 過盈 0.265 | 過盈 |
| >200 ~ 225 | +0.046 / 0 | +0.287 / +0.258 | 過盈 0.212 | 過盈 0.287 | 過盈 |
| >225 ~ 250 | +0.046 / 0 | +0.313 / +0.284 | 過盈 0.238 | 過盈 0.313 | 過盈 |
| >250 ~ 280 | +0.052 / 0 | +0.347 / +0.315 | 過盈 0.263 | 過盈 0.347 | 過盈 |
| >280 ~ 315 | +0.052 / 0 | +0.382 / +0.350 | 過盈 0.298 | 過盈 0.382 | 過盈 |
| >315 ~ 355 | +0.057 / 0 | +0.426 / +0.390 | 過盈 0.333 | 過盈 0.426 | 過盈 |
| >355 ~ 400 | +0.057 / 0 | +0.471 / +0.435 | 過盈 0.378 | 過盈 0.471 | 過盈 |
| >400 ~ 450 | +0.063 / 0 | +0.530 / +0.490 | 過盈 0.427 | 過盈 0.530 | 過盈 |
| >450 ~ 500 | +0.063 / 0 | +0.580 / +0.540 | 過盈 0.477 | 過盈 0.580 | 過盈 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以孔為基準(H,下偏差 0),靠改變軸的公差帶得到不同鬆緊。孔用鉸刀、鑽頭等定尺寸刀具加工成本高,固定孔、改軸比較經濟,所以一般優先用基孔制。
過盈配合(基孔制)。大過盈,熱裝或冷縮裝配,靠過盈傳遞大扭矩,視為永久結合。火車輪與軸、重載聯軸器。
孔 H7 做在 10(+0.015/0),軸 u6 做在 10(+0.037/+0.028)。最鬆的時候過盈 0.013、最緊的時候過盈 0.037(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(H7)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →