輕微過盈,靠壓入固定但不足以單獨傳遞大扭矩(需加鍵)。襯套壓入殼體、定位套、重載軸承外圈與殼體。
孔 H7 與軸 p6 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 H7 (上/下) | 軸 p6 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.010 / 0 | +0.012 / +0.006 | 間隙 0.004 | 過盈 0.012 | 過渡 |
| >3 ~ 6 | +0.012 / 0 | +0.020 / +0.012 | 0 | 過盈 0.020 | 過盈 |
| >6 ~ 10 | +0.015 / 0 | +0.024 / +0.015 | 0 | 過盈 0.024 | 過盈 |
| >10 ~ 18 | +0.018 / 0 | +0.029 / +0.018 | 0 | 過盈 0.029 | 過盈 |
| >18 ~ 30 | +0.021 / 0 | +0.035 / +0.022 | 過盈 0.001 | 過盈 0.035 | 過盈 |
| >30 ~ 50 | +0.025 / 0 | +0.042 / +0.026 | 過盈 0.001 | 過盈 0.042 | 過盈 |
| >50 ~ 80 | +0.030 / 0 | +0.051 / +0.032 | 過盈 0.002 | 過盈 0.051 | 過盈 |
| >80 ~ 120 | +0.035 / 0 | +0.059 / +0.037 | 過盈 0.002 | 過盈 0.059 | 過盈 |
| >120 ~ 180 | +0.040 / 0 | +0.068 / +0.043 | 過盈 0.003 | 過盈 0.068 | 過盈 |
| >180 ~ 250 | +0.046 / 0 | +0.079 / +0.050 | 過盈 0.004 | 過盈 0.079 | 過盈 |
| >250 ~ 315 | +0.052 / 0 | +0.088 / +0.056 | 過盈 0.004 | 過盈 0.088 | 過盈 |
| >315 ~ 400 | +0.057 / 0 | +0.098 / +0.062 | 過盈 0.005 | 過盈 0.098 | 過盈 |
| >400 ~ 500 | +0.063 / 0 | +0.108 / +0.068 | 過盈 0.005 | 過盈 0.108 | 過盈 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以孔為基準(H,下偏差 0),靠改變軸的公差帶得到不同鬆緊。孔用鉸刀、鑽頭等定尺寸刀具加工成本高,固定孔、改軸比較經濟,所以一般優先用基孔制。
過盈配合(基孔制)。輕微過盈,靠壓入固定但不足以單獨傳遞大扭矩(需加鍵)。襯套壓入殼體、定位套、重載軸承外圈與殼體。
孔 H7 做在 10(+0.015/0),軸 p6 做在 10(+0.024/+0.015)。最鬆的時候0、最緊的時候過盈 0.024(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(H7)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →