中等過盈,可傳遞中等扭矩,壓力機裝配,拆卸會損傷零件。
孔 H7 與軸 r6 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 H7 (上/下) | 軸 r6 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.010 / 0 | +0.016 / +0.010 | 0 | 過盈 0.016 | 過盈 |
| >3 ~ 6 | +0.012 / 0 | +0.023 / +0.015 | 過盈 0.003 | 過盈 0.023 | 過盈 |
| >6 ~ 10 | +0.015 / 0 | +0.028 / +0.019 | 過盈 0.004 | 過盈 0.028 | 過盈 |
| >10 ~ 18 | +0.018 / 0 | +0.034 / +0.023 | 過盈 0.005 | 過盈 0.034 | 過盈 |
| >18 ~ 30 | +0.021 / 0 | +0.041 / +0.028 | 過盈 0.007 | 過盈 0.041 | 過盈 |
| >30 ~ 50 | +0.025 / 0 | +0.050 / +0.034 | 過盈 0.009 | 過盈 0.050 | 過盈 |
| >50 ~ 65 | +0.030 / 0 | +0.060 / +0.041 | 過盈 0.011 | 過盈 0.060 | 過盈 |
| >65 ~ 80 | +0.030 / 0 | +0.062 / +0.043 | 過盈 0.013 | 過盈 0.062 | 過盈 |
| >80 ~ 100 | +0.035 / 0 | +0.073 / +0.051 | 過盈 0.016 | 過盈 0.073 | 過盈 |
| >100 ~ 120 | +0.035 / 0 | +0.076 / +0.054 | 過盈 0.019 | 過盈 0.076 | 過盈 |
| >120 ~ 140 | +0.040 / 0 | +0.088 / +0.063 | 過盈 0.023 | 過盈 0.088 | 過盈 |
| >140 ~ 160 | +0.040 / 0 | +0.090 / +0.065 | 過盈 0.025 | 過盈 0.090 | 過盈 |
| >160 ~ 180 | +0.040 / 0 | +0.093 / +0.068 | 過盈 0.028 | 過盈 0.093 | 過盈 |
| >180 ~ 200 | +0.046 / 0 | +0.106 / +0.077 | 過盈 0.031 | 過盈 0.106 | 過盈 |
| >200 ~ 225 | +0.046 / 0 | +0.109 / +0.080 | 過盈 0.034 | 過盈 0.109 | 過盈 |
| >225 ~ 250 | +0.046 / 0 | +0.113 / +0.084 | 過盈 0.038 | 過盈 0.113 | 過盈 |
| >250 ~ 280 | +0.052 / 0 | +0.126 / +0.094 | 過盈 0.042 | 過盈 0.126 | 過盈 |
| >280 ~ 315 | +0.052 / 0 | +0.130 / +0.098 | 過盈 0.046 | 過盈 0.130 | 過盈 |
| >315 ~ 355 | +0.057 / 0 | +0.144 / +0.108 | 過盈 0.051 | 過盈 0.144 | 過盈 |
| >355 ~ 400 | +0.057 / 0 | +0.150 / +0.114 | 過盈 0.057 | 過盈 0.150 | 過盈 |
| >400 ~ 450 | +0.063 / 0 | +0.166 / +0.126 | 過盈 0.063 | 過盈 0.166 | 過盈 |
| >450 ~ 500 | +0.063 / 0 | +0.172 / +0.132 | 過盈 0.069 | 過盈 0.172 | 過盈 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以孔為基準(H,下偏差 0),靠改變軸的公差帶得到不同鬆緊。孔用鉸刀、鑽頭等定尺寸刀具加工成本高,固定孔、改軸比較經濟,所以一般優先用基孔制。
過盈配合(基孔制)。中等過盈,可傳遞中等扭矩,壓力機裝配,拆卸會損傷零件。
孔 H7 做在 10(+0.015/0),軸 r6 做在 10(+0.028/+0.019)。最鬆的時候過盈 0.004、最緊的時候過盈 0.028(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(H7)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →