精密滑動配合:間隙極小,能自由滑動但幾乎不晃。精密導引、往復運動的活塞桿與導套、需要頻繁插拔又要對中的定位銷與治具孔。
孔 H7 與軸 g6 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 H7 (上/下) | 軸 g6 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.010 / 0 | -0.002 / -0.008 | 間隙 0.018 | 間隙 0.002 | 間隙 |
| >3 ~ 6 | +0.012 / 0 | -0.004 / -0.012 | 間隙 0.024 | 間隙 0.004 | 間隙 |
| >6 ~ 10 | +0.015 / 0 | -0.005 / -0.014 | 間隙 0.029 | 間隙 0.005 | 間隙 |
| >10 ~ 18 | +0.018 / 0 | -0.006 / -0.017 | 間隙 0.035 | 間隙 0.006 | 間隙 |
| >18 ~ 30 | +0.021 / 0 | -0.007 / -0.020 | 間隙 0.041 | 間隙 0.007 | 間隙 |
| >30 ~ 50 | +0.025 / 0 | -0.009 / -0.025 | 間隙 0.050 | 間隙 0.009 | 間隙 |
| >50 ~ 80 | +0.030 / 0 | -0.010 / -0.029 | 間隙 0.059 | 間隙 0.010 | 間隙 |
| >80 ~ 120 | +0.035 / 0 | -0.012 / -0.034 | 間隙 0.069 | 間隙 0.012 | 間隙 |
| >120 ~ 180 | +0.040 / 0 | -0.014 / -0.039 | 間隙 0.079 | 間隙 0.014 | 間隙 |
| >180 ~ 250 | +0.046 / 0 | -0.015 / -0.044 | 間隙 0.090 | 間隙 0.015 | 間隙 |
| >250 ~ 315 | +0.052 / 0 | -0.017 / -0.049 | 間隙 0.101 | 間隙 0.017 | 間隙 |
| >315 ~ 400 | +0.057 / 0 | -0.018 / -0.054 | 間隙 0.111 | 間隙 0.018 | 間隙 |
| >400 ~ 500 | +0.063 / 0 | -0.020 / -0.060 | 間隙 0.123 | 間隙 0.020 | 間隙 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以孔為基準(H,下偏差 0),靠改變軸的公差帶得到不同鬆緊。孔用鉸刀、鑽頭等定尺寸刀具加工成本高,固定孔、改軸比較經濟,所以一般優先用基孔制。
間隙配合(基孔制)。精密滑動配合:間隙極小,能自由滑動但幾乎不晃。精密導引、往復運動的活塞桿與導套、需要頻繁插拔又要對中的定位銷與治具孔。
孔 H7 做在 10(+0.015/0),軸 g6 做在 10(-0.005/-0.014)。最鬆的時候間隙 0.029、最緊的時候間隙 0.005(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(H7)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →