最常用的過渡配合,稍有過盈機率。錘輕擊裝配、可拆、對中良好:齒輪、皮帶輪、聯軸器、滾動軸承內圈與軸(輕載)。
孔 H7 與軸 k6 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 H7 (上/下) | 軸 k6 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.010 / 0 | +0.006 / 0 | 間隙 0.010 | 過盈 0.006 | 過渡 |
| >3 ~ 6 | +0.012 / 0 | +0.009 / +0.001 | 間隙 0.011 | 過盈 0.009 | 過渡 |
| >6 ~ 10 | +0.015 / 0 | +0.010 / +0.001 | 間隙 0.014 | 過盈 0.010 | 過渡 |
| >10 ~ 18 | +0.018 / 0 | +0.012 / +0.001 | 間隙 0.017 | 過盈 0.012 | 過渡 |
| >18 ~ 30 | +0.021 / 0 | +0.015 / +0.002 | 間隙 0.019 | 過盈 0.015 | 過渡 |
| >30 ~ 50 | +0.025 / 0 | +0.018 / +0.002 | 間隙 0.023 | 過盈 0.018 | 過渡 |
| >50 ~ 80 | +0.030 / 0 | +0.021 / +0.002 | 間隙 0.028 | 過盈 0.021 | 過渡 |
| >80 ~ 120 | +0.035 / 0 | +0.025 / +0.003 | 間隙 0.032 | 過盈 0.025 | 過渡 |
| >120 ~ 180 | +0.040 / 0 | +0.028 / +0.003 | 間隙 0.037 | 過盈 0.028 | 過渡 |
| >180 ~ 250 | +0.046 / 0 | +0.033 / +0.004 | 間隙 0.042 | 過盈 0.033 | 過渡 |
| >250 ~ 315 | +0.052 / 0 | +0.036 / +0.004 | 間隙 0.048 | 過盈 0.036 | 過渡 |
| >315 ~ 400 | +0.057 / 0 | +0.040 / +0.004 | 間隙 0.053 | 過盈 0.040 | 過渡 |
| >400 ~ 500 | +0.063 / 0 | +0.045 / +0.005 | 間隙 0.058 | 過盈 0.045 | 過渡 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以孔為基準(H,下偏差 0),靠改變軸的公差帶得到不同鬆緊。孔用鉸刀、鑽頭等定尺寸刀具加工成本高,固定孔、改軸比較經濟,所以一般優先用基孔制。
過渡配合(基孔制)。最常用的過渡配合,稍有過盈機率。錘輕擊裝配、可拆、對中良好:齒輪、皮帶輪、聯軸器、滾動軸承內圈與軸(輕載)。
孔 H7 做在 10(+0.015/0),軸 k6 做在 10(+0.010/+0.001)。最鬆的時候間隙 0.014、最緊的時候過盈 0.010(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(H7)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →