基軸制的精密滑動配合,等同 H7/g6。軸是標準品(h6 光軸、定位銷)、孔配合它時用 G7。
孔 G7 與軸 h6 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 G7 (上/下) | 軸 h6 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.012 / +0.002 | 0 / -0.006 | 間隙 0.018 | 間隙 0.002 | 間隙 |
| >3 ~ 6 | +0.016 / +0.004 | 0 / -0.008 | 間隙 0.024 | 間隙 0.004 | 間隙 |
| >6 ~ 10 | +0.020 / +0.005 | 0 / -0.009 | 間隙 0.029 | 間隙 0.005 | 間隙 |
| >10 ~ 18 | +0.024 / +0.006 | 0 / -0.011 | 間隙 0.035 | 間隙 0.006 | 間隙 |
| >18 ~ 30 | +0.028 / +0.007 | 0 / -0.013 | 間隙 0.041 | 間隙 0.007 | 間隙 |
| >30 ~ 50 | +0.034 / +0.009 | 0 / -0.016 | 間隙 0.050 | 間隙 0.009 | 間隙 |
| >50 ~ 80 | +0.040 / +0.010 | 0 / -0.019 | 間隙 0.059 | 間隙 0.010 | 間隙 |
| >80 ~ 120 | +0.047 / +0.012 | 0 / -0.022 | 間隙 0.069 | 間隙 0.012 | 間隙 |
| >120 ~ 180 | +0.054 / +0.014 | 0 / -0.025 | 間隙 0.079 | 間隙 0.014 | 間隙 |
| >180 ~ 250 | +0.061 / +0.015 | 0 / -0.029 | 間隙 0.090 | 間隙 0.015 | 間隙 |
| >250 ~ 315 | +0.069 / +0.017 | 0 / -0.032 | 間隙 0.101 | 間隙 0.017 | 間隙 |
| >315 ~ 400 | +0.075 / +0.018 | 0 / -0.036 | 間隙 0.111 | 間隙 0.018 | 間隙 |
| >400 ~ 500 | +0.083 / +0.020 | 0 / -0.040 | 間隙 0.123 | 間隙 0.020 | 間隙 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以軸為基準(h,上偏差 0),靠改變孔的公差帶得到不同鬆緊。用在軸是標準光軸、定位銷等現成品、或同一根軸上要配好幾種鬆緊的場合。
間隙配合(基軸制)。基軸制的精密滑動配合,等同 H7/g6。軸是標準品(h6 光軸、定位銷)、孔配合它時用 G7。
孔 G7 做在 10(+0.020/+0.005),軸 h6 做在 10(0/-0.009)。最鬆的時候間隙 0.029、最緊的時候間隙 0.005(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(G7)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →