基軸制的輕過盈配合,等同 H7/p6。殼體壓入襯套的孔常用 P7。
孔 P7 與軸 h6 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 P7 (上/下) | 軸 h6 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | -0.006 / -0.016 | 0 / -0.006 | 0 | 過盈 0.016 | 過盈 |
| >3 ~ 6 | -0.008 / -0.020 | 0 / -0.008 | 0 | 過盈 0.020 | 過盈 |
| >6 ~ 10 | -0.009 / -0.024 | 0 / -0.009 | 0 | 過盈 0.024 | 過盈 |
| >10 ~ 18 | -0.011 / -0.029 | 0 / -0.011 | 0 | 過盈 0.029 | 過盈 |
| >18 ~ 30 | -0.014 / -0.035 | 0 / -0.013 | 過盈 0.001 | 過盈 0.035 | 過盈 |
| >30 ~ 50 | -0.017 / -0.042 | 0 / -0.016 | 過盈 0.001 | 過盈 0.042 | 過盈 |
| >50 ~ 80 | -0.021 / -0.051 | 0 / -0.019 | 過盈 0.002 | 過盈 0.051 | 過盈 |
| >80 ~ 120 | -0.024 / -0.059 | 0 / -0.022 | 過盈 0.002 | 過盈 0.059 | 過盈 |
| >120 ~ 180 | -0.028 / -0.068 | 0 / -0.025 | 過盈 0.003 | 過盈 0.068 | 過盈 |
| >180 ~ 250 | -0.033 / -0.079 | 0 / -0.029 | 過盈 0.004 | 過盈 0.079 | 過盈 |
| >250 ~ 315 | -0.036 / -0.088 | 0 / -0.032 | 過盈 0.004 | 過盈 0.088 | 過盈 |
| >315 ~ 400 | -0.041 / -0.098 | 0 / -0.036 | 過盈 0.005 | 過盈 0.098 | 過盈 |
| >400 ~ 500 | -0.045 / -0.108 | 0 / -0.040 | 過盈 0.005 | 過盈 0.108 | 過盈 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以軸為基準(h,上偏差 0),靠改變孔的公差帶得到不同鬆緊。用在軸是標準光軸、定位銷等現成品、或同一根軸上要配好幾種鬆緊的場合。
過盈配合(基軸制)。基軸制的輕過盈配合,等同 H7/p6。殼體壓入襯套的孔常用 P7。
孔 P7 做在 10(-0.009/-0.024),軸 h6 做在 10(0/-0.009)。最鬆的時候0、最緊的時候過盈 0.024(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(P7)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →