
Complete size chart for Torx Bit Socket: 18 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
1/4"*T10 (203310)US$ 1.63In stock
1/4"*T15 (203315)US$ 1.63In stock
1/4"*T20 (203320)US$ 1.63In stock
1/4"*T25 (203325)US$ 1.63In stock
1/4"*T27 (203327)US$ 1.63In stock
1/4"*T30 (203330)US$ 1.63In stock
1/4"*T40 (203340)US$ 1.63In stock
3/8"*T27 (302327)US$ 1.78In stock
1/2"*T20 (402320)US$ 4.58In stock
1/2"*T25 (402325)US$ 4.58In stock
1/2"*T27 (402327)US$ 4.58In stock
1/2"*T30 (402330)US$ 4.58In stock
1/2"*T40 (402340)US$ 4.58In stock
1/2"*T45 (402345)US$ 4.58In stock
1/2"*T50 (402350)US$ 4.58In stock
1/2"*T55 (402355)US$ 4.92In stock
3/4"*T70 (602370)US$ 10.77In stock
3/4"*T80 (602380)US$ 14.92In stock| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1/4"*T10 (203310) | US$ 1.63 | In stock | ||
| 1/4"*T15 (203315) | US$ 1.63 | In stock | ||
| 1/4"*T20 (203320) | US$ 1.63 | In stock | ||
| 1/4"*T25 (203325) | US$ 1.63 | In stock | ||
| 1/4"*T27 (203327) | US$ 1.63 | In stock | ||
| 1/4"*T30 (203330) | US$ 1.63 | In stock | ||
| 1/4"*T40 (203340) | US$ 1.63 | In stock | ||
| 3/8"*T27 (302327) | US$ 1.78 | In stock | ||
| 1/2"*T20 (402320) | US$ 4.58 | In stock | ||
| 1/2"*T25 (402325) | US$ 4.58 | In stock | ||
| 1/2"*T27 (402327) | US$ 4.58 | In stock | ||
| 1/2"*T30 (402330) | US$ 4.58 | In stock | ||
| 1/2"*T40 (402340) | US$ 4.58 | In stock | ||
| 1/2"*T45 (402345) | US$ 4.58 | In stock | ||
| 1/2"*T50 (402350) | US$ 4.58 | In stock | ||
| 1/2"*T55 (402355) | US$ 4.92 | In stock | ||
| 3/4"*T70 (602370) | US$ 10.77 | In stock | ||
| 3/4"*T80 (602380) | US$ 14.92 | In stock |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.