
Complete size chart for Impact Hex Bit Socket: 39 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
3/8"*4mm*90L (306504M)US$ 8.00In stock
3/8"*6mm*55L (305506M)US$ 5.54In stock
3/8"*8mm*55L (305508M)US$ 5.54In stock
3/8"*10mm*55L (305510M)US$ 5.54In stock
3/8"*12mm*55L (305512M)US$ 5.54In stock
1/2"*3/8"*80L (401512S)US$ 8.31In stock
1/2"*4mm*60L (405504M)US$ 5.60In stock
1/2"*4mm*100L (406504M)US$ 8.92In stock
1/2"*5/16"*60L (405510S)US$ 5.75In stock
1/2"*5mm*60L (405505M)US$ 5.60In stock
1/2"*5mm*100L (406505M)US$ 9.20In stock
1/2"*6mm*60L (405506M)US$ 5.60In stock
1/2"*6mm*100L (406506M)US$ 9.54In stock
1/2"*6mm*150L (407506M)US$ 11.08In stock
1/2"*7mm*60L (405507M)US$ 5.69In stock
1/2"*8mm*60L (405508M)US$ 5.69In stock
1/2"*8mm*80L (401508M)US$ 7.38In stock
1/2"*8mm*100L (406508M)US$ 9.69In stock
1/2"*8mm*150L (407508M)US$ 12.46In stock
1/2"*10mm*60L (405510M)US$ 5.69In stock
1/2"*10mm*80L (401510M)US$ 8.00In stock
1/2"*10mm*100L (406510M)US$ 9.85In stock
1/2"*10mm*150L (407510M)US$ 12.46In stock
1/2"*12mm*60L (405512M)US$ 5.69In stock
1/2"*12mm*100L (406512M)US$ 10.00In stock
1/2"*12mm*150L (407512M)US$ 12.62In stock
1/2"*13mm*60L (405513M)US$ 5.69In stock
1/2"*14mm*60L (405514M)US$ 5.69In stock
1/2"*14mm*80L (401514M)US$ 8.31In stock
1/2"*14mm*100L (406514M)US$ 10.00In stock
1/2"*17mm*60L (405517M)US$ 7.23In stock
1/2"*19mm*60L (405519M)US$ 7.69In stock
3/4"*14mm*87L (601514M)US$ 20.31In stock
3/4"*17mm*87L (601517M)US$ 20.31In stock
3/4"*19mm*87L (601519M)US$ 20.31In stock
3/4"*21mm*87L (601521M)US$ 20.31In stock
3/4"*22mm*87L (601522M)US$ 22.15In stock
3/4"*24mm*87L (601524M)US$ 22.15In stock
3/4"*27mm*87L (601527M)US$ 22.15In stockPrices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.