
Complete size chart for 12-Point Impact Socket: 23 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
1/2"*10mm (453010M)US$ 2.92In stock
1/2"*12mm (453012M)US$ 2.92In stock
1/2"*13mm (453013M)US$ 2.92In stock
1/2"*14mm (453014M)US$ 2.92In stock
1/2"*17mm (453017M)US$ 3.38In stock
1/2"*18mm (453018M)US$ 3.85In stock
1/2"*19mm (453019M)US$ 3.85In stock
1/2"*21mm (453021M)US$ 4.00In stock
1/2"*22mm (453022M)US$ 4.62In stock
1/2"*23mm (453023M)US$ 4.62In stock
1/2"*24mm (453024M)US$ 4.92In stock
1/2"*26mm (453026M)US$ 6.15In stock
1/2"*27mm (453027M)US$ 6.15In stock
1/2"*29mm (453029M)US$ 6.77In stock
1/2"*32mm (453032M)US$ 8.62In stock
1/2"*36mm (453036M)US$ 11.69In stock
3/4"*17mm (653017M)US$ 11.82In stock
3/4"*22mm (653022M)US$ 11.82In stock
3/4"*23mm (653023M)US$ 11.82In stock
3/4"*24mm (653024M)US$ 11.82In stock
3/4"*29mm (653029M)US$ 11.82In stock
3/4"*30mm (653030M)US$ 11.82In stock
3/4"*33mm (653033M)US$ 11.82In stock| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1/2"*10mm (453010M) | US$ 2.92 | In stock | ||
| 1/2"*12mm (453012M) | US$ 2.92 | In stock | ||
| 1/2"*13mm (453013M) | US$ 2.92 | In stock | ||
| 1/2"*14mm (453014M) | US$ 2.92 | In stock | ||
| 1/2"*17mm (453017M) | US$ 3.38 | In stock | ||
| 1/2"*18mm (453018M) | US$ 3.85 | In stock | ||
| 1/2"*19mm (453019M) | US$ 3.85 | In stock | ||
| 1/2"*21mm (453021M) | US$ 4.00 | In stock | ||
| 1/2"*22mm (453022M) | US$ 4.62 | In stock | ||
| 1/2"*23mm (453023M) | US$ 4.62 | In stock | ||
| 1/2"*24mm (453024M) | US$ 4.92 | In stock | ||
| 1/2"*26mm (453026M) | US$ 6.15 | In stock | ||
| 1/2"*27mm (453027M) | US$ 6.15 | In stock | ||
| 1/2"*29mm (453029M) | US$ 6.77 | In stock | ||
| 1/2"*32mm (453032M) | US$ 8.62 | In stock | ||
| 1/2"*36mm (453036M) | US$ 11.69 | In stock | ||
| 3/4"*17mm (653017M) | US$ 11.82 | In stock | ||
| 3/4"*22mm (653022M) | US$ 11.82 | In stock | ||
| 3/4"*23mm (653023M) | US$ 11.82 | In stock | ||
| 3/4"*24mm (653024M) | US$ 11.82 | In stock | ||
| 3/4"*29mm (653029M) | US$ 11.82 | In stock | ||
| 3/4"*30mm (653030M) | US$ 11.82 | In stock | ||
| 3/4"*33mm (653033M) | US$ 11.82 | In stock |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.