SFP Precision Parts Store
Home › Sockets (KING TONY) › 6-Point Standard Socket Size Chart
中文English日本語
6-Point Standard Socket

6-Point Standard Socket Size Chart

Complete size chart for 6-Point Standard Socket: 65 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.

Items65 sizes

🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote

Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.

Choose a size Metric first, then inch; sizes under different standards are listed separately. Click a size for price, pack and live stock.

Inch65 sizes

Full data table (text, 65 rows)
SizeLengthUnit price (ex-tax)PackAvailability
1/4"*8mm (233508M)US$ 1.23In stock
1/4"*10mm (233510M)US$ 1.54In stock
1/4"*12mm (233512M)US$ 1.54In stock
1/4"*13mm (233513M)US$ 1.54In stock
1/4"*14mm (233514M)US$ 1.54In stock
3/8"*7mm (333507M)US$ 1.38In stock
3/8"*8mm (333508M)US$ 1.38In stock
3/8"*10mm (333510M)US$ 1.38In stock
3/8"*12mm (333512M)US$ 1.38In stock
3/8"*13mm (333513M)US$ 1.38In stock
3/8"*14mm (333514M)US$ 1.38In stock
3/8"*15mm (333515M)US$ 1.69In stock
3/8"*16mm (333516M)US$ 1.85In stock
3/8"*17mm (333517M)US$ 2.15In stock
3/8"*21mm (333521M)US$ 2.77In stock
3/8"*22mm (333522M)US$ 3.02In stock
3/8"*24mm (333524M)US$ 3.02In stock
1/2"*1/2" (433516S)US$ 2.89In stock
1/2"*3/8" (433512S)US$ 2.52In stock
1/2"*5/16" (433510S)US$ 2.52In stock
1/2"*6mm (433506M)US$ 2.52In stock
1/2"*7/16" (433514S)US$ 2.52In stock
1/2"*7mm (433507M)US$ 2.52In stock
1/2"*8mm (433508M)US$ 2.52In stock
1/2"*9/16" (433518S)US$ 3.02In stock
1/2"*10mm (433510M)US$ 2.52In stock
1/2"*11/16" (433522S)US$ 3.72In stock
1/2"*12mm (433512M)US$ 2.52In stock
1/2"*13mm (433513M)US$ 2.52In stock
1/2"*14mm (433514M)US$ 2.52In stock
1/2"*15/16" (433530S)US$ 5.60In stock
1/2"*15mm (433515M)US$ 2.52In stock
1/2"*16mm (433516M)US$ 2.89In stock
1/2"*17mm (433517M)US$ 2.89In stock
1/2"*18mm (433518M)US$ 3.02In stock
1/2"*19mm (433519M)US$ 3.02In stock
1/2"*20mm (433520M)US$ 3.23In stock
1/2"*21mm (433521M)US$ 3.57In stock
1/2"*22mm (433522M)US$ 3.72In stock
1/2"*23mm (433523M)US$ 4.06In stock
1/2"*24mm (433524M)US$ 4.25In stock
1/2"*26mm (433526M)US$ 4.40In stock
1/2"*27mm (433527M)US$ 4.92In stock
1/2"*28mm (433528M)US$ 4.92In stock
1/2"*29mm (433529M)US$ 5.23In stock
1/2"*30mm (433530M)US$ 5.60In stock
1/2"*32mm (433532M)US$ 5.94In stock
1/2"*34mm (433534M)US$ 7.78In stock
1/2"*36mm (433536M)US$ 8.80In stock
1/2"*41mm (433541M)US$ 11.17In stock
3/4"*22mm (633522M)US$ 6.12In stock
3/4"*23mm (633523M)US$ 6.12In stock
3/4"*24mm (633524M)US$ 6.46In stock
3/4"*25mm (633525M)US$ 6.46In stock
3/4"*26mm (633526M)US$ 6.46In stock
3/4"*27mm (633527M)US$ 7.38In stock
3/4"*30mm (633530M)US$ 8.31In stock
3/4"*32mm (633532M)US$ 10.15In stock
3/4"*33mm (633533M)US$ 10.77In stock
3/4"*34mm (633534M)US$ 11.23In stock
3/4"*36mm (633536M)US$ 12.62In stock
3/4"*38mm (633538M)US$ 13.69In stock
3/4"*41mm (633541M)US$ 15.54In stock
3/4"*42mm (633542M)US$ 15.54In stock
3/4"*48mm (633548M)US$ 16.80In stock

Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.

Other items in this category:
6-Point Deep Socket12-Point Standard Socket6-Point Impact Socket6-Point Deep Impact SocketImpact Hex Bit Socket12-Point Impact SocketHex Bit SocketE-Torx SocketTorx Bit SocketTamper-Resistant Torx Bit Socket12-Point Deep Impact SocketDeep Nut Setter