
Complete size chart for E-Torx Socket: 18 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
1/4"*E6mm (237506M)US$ 1.69In stock
1/4"*E7mm (237507M)US$ 1.69In stock
1/4"*E8mm (237508M)US$ 1.69In stock
1/4"*E10mm (237510M)US$ 1.69In stock
3/8"*E4mm (337504M)US$ 1.69In stock
3/8"*E6mm (337506M)US$ 1.69In stock
3/8"*E8mm (337508M)US$ 1.69In stock
3/8"*E10mm (337510M)US$ 1.69In stock
3/8"*E12mm (337512M)US$ 1.69In stock
1/2"*E08mm (437508M)US$ 3.54In stock
1/2"*E10mm (437510M)US$ 3.54In stock
1/2"*E12mm (437512M)US$ 3.54In stock
1/2"*E14mm (437514M)US$ 3.54In stock
1/2"*E16mm (437516M)US$ 3.54In stock
1/2"*E18mm (437518M)US$ 3.66In stock
1/2"*E20mm (437520M)US$ 4.03In stock
1/2"*E22mm (437522M)US$ 4.37In stock
1/2"*E24mm (437524M)US$ 4.71In stock| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1/4"*E6mm (237506M) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 1/4"*E7mm (237507M) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 1/4"*E8mm (237508M) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 1/4"*E10mm (237510M) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 3/8"*E4mm (337504M) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 3/8"*E6mm (337506M) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 3/8"*E8mm (337508M) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 3/8"*E10mm (337510M) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 3/8"*E12mm (337512M) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 1/2"*E08mm (437508M) | US$ 3.54 | In stock | ||
| 1/2"*E10mm (437510M) | US$ 3.54 | In stock | ||
| 1/2"*E12mm (437512M) | US$ 3.54 | In stock | ||
| 1/2"*E14mm (437514M) | US$ 3.54 | In stock | ||
| 1/2"*E16mm (437516M) | US$ 3.54 | In stock | ||
| 1/2"*E18mm (437518M) | US$ 3.66 | In stock | ||
| 1/2"*E20mm (437520M) | US$ 4.03 | In stock | ||
| 1/2"*E22mm (437522M) | US$ 4.37 | In stock | ||
| 1/2"*E24mm (437524M) | US$ 4.71 | In stock |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.