
Complete size chart for 6-Point Deep Socket: 56 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
1/4"*1/4" (223508S)US$ 2.12In stock
1/4"*3/8" (223512S)US$ 2.12In stock
1/4"*3/16" (223506S)US$ 2.12In stock
1/4"*5/16" (223510S)US$ 2.12In stock
1/4"*7mm (223507M)US$ 1.85In stock
1/4"*8mm (223508M)US$ 1.85In stock
1/4"*9mm (223509M)US$ 1.85In stock
1/4"*10mm (223510M)US$ 1.85In stock
1/4"*11/32" (223511S)US$ 2.46In stock
1/4"*11mm (223511M)US$ 2.00In stock
1/4"*12mm (223512M)US$ 2.00In stock
1/4"*13mm (223513M)US$ 2.15In stock
3/8"*7mm (323507M)US$ 2.31In stock
3/8"*8mm (323508M)US$ 2.46In stock
3/8"*10mm (323510M)US$ 2.46In stock
3/8"*12mm (323512M)US$ 2.46In stock
3/8"*13mm (323513M)US$ 2.46In stock
3/8"*14mm (323514M)US$ 2.74In stock
3/8"*16mm (323516M)US$ 2.62In stock
3/8"*19mm (323519M)US$ 3.23In stock
1/2"*3/8" (423512S)US$ 3.69In stock
1/2"*5/8" (423520S)US$ 5.08In stock
1/2"*8mm (423508M)US$ 3.38In stock
1/2"*9mm (423509M)US$ 3.69In stock
1/2"*10mm (423510M)US$ 3.69In stock
1/2"*11mm (423511M)US$ 3.69In stock
1/2"*12mm (423512M)US$ 3.69In stock
1/2"*13mm (423513M)US$ 3.69In stock
1/2"*14mm (423514M)US$ 3.69In stock
1/2"*15/16" (423530S)US$ 9.85In stock
1/2"*15mm (423515M)US$ 4.62In stock
1/2"*16mm (423516M)US$ 4.62In stock
1/2"*17mm (423517M)US$ 4.62In stock
1/2"*18mm (423518M)US$ 4.92In stock
1/2"*19mm (423519M)US$ 4.92In stock
1/2"*20mm (423520M)US$ 5.08In stock
1/2"*21mm (423521M)US$ 5.23In stock
1/2"*22mm (423522M)US$ 5.23In stock
1/2"*23mm (423523M)US$ 5.54In stock
1/2"*24mm (423524M)US$ 5.85In stock
1/2"*26mm (423526M)US$ 6.62In stock
1/2"*27mm (423527M)US$ 7.38In stock
1/2"*28mm (423528M)US$ 9.08In stock
1/2"*29mm (423529M)US$ 9.08In stock
1/2"*30mm (423530M)US$ 9.85In stock
1/2"*32mm (423532M)US$ 10.77In stock
1/2"*33mm (423533M)US$ 12.31In stock
1/2"*36mm (423536M)US$ 16.92In stock
1/2"*38mm (423538M)US$ 16.92In stock
3/4"*24mm (623524M)US$ 11.82In stock
3/4"*27mm (623527M)US$ 12.37In stock
3/4"*31mm (623531M)US$ 12.92In stock
3/4"*34mm (623534M)US$ 15.32In stock
3/4"*36mm (623536M)US$ 17.91In stock
3/4"*42mm (623542M)US$ 24.00In stock
3/4"*50mm (623550M)US$ 29.54In stockPrices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.