
Complete size chart for Hex Bit Socket: 21 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
1/4"*3mm (203503)US$ 1.38In stock
1/4"*4mm (203504)US$ 1.38In stock
1/4"*5mm (203505)US$ 1.38In stock
1/4"*6mm (203506)US$ 1.38In stock
1/4"*8mm (203508)US$ 1.69In stock
1/4"*10mm (203510)US$ 1.69In stock
3/8"*3mm (302503)US$ 1.69In stock
3/8"*4mm (302504)US$ 1.85In stock
3/8"*5mm (302505)US$ 1.85In stock
3/8"*6mm (302506)US$ 1.85In stock
3/8"*7mm (302507)US$ 2.22In stock
3/8"*8mm (302508)US$ 2.15In stock
3/8"*10mm (302510)US$ 2.31In stock
1/2"*3mm (402503)US$ 3.60In stock
1/2"*4mm (402504)US$ 3.60In stock
1/2"*5mm (402505)US$ 3.60In stock
1/2"*6mm (402506)US$ 3.60In stock
1/2"*8mm (402508)US$ 3.60In stock
1/2"*10mm (402510)US$ 3.69In stock
1/2"*12mm (402512)US$ 3.85In stock
1/2"*14mm (402514)US$ 4.31In stock| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1/4"*3mm (203503) | US$ 1.38 | In stock | ||
| 1/4"*4mm (203504) | US$ 1.38 | In stock | ||
| 1/4"*5mm (203505) | US$ 1.38 | In stock | ||
| 1/4"*6mm (203506) | US$ 1.38 | In stock | ||
| 1/4"*8mm (203508) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 1/4"*10mm (203510) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 3/8"*3mm (302503) | US$ 1.69 | In stock | ||
| 3/8"*4mm (302504) | US$ 1.85 | In stock | ||
| 3/8"*5mm (302505) | US$ 1.85 | In stock | ||
| 3/8"*6mm (302506) | US$ 1.85 | In stock | ||
| 3/8"*7mm (302507) | US$ 2.22 | In stock | ||
| 3/8"*8mm (302508) | US$ 2.15 | In stock | ||
| 3/8"*10mm (302510) | US$ 2.31 | In stock | ||
| 1/2"*3mm (402503) | US$ 3.60 | In stock | ||
| 1/2"*4mm (402504) | US$ 3.60 | In stock | ||
| 1/2"*5mm (402505) | US$ 3.60 | In stock | ||
| 1/2"*6mm (402506) | US$ 3.60 | In stock | ||
| 1/2"*8mm (402508) | US$ 3.60 | In stock | ||
| 1/2"*10mm (402510) | US$ 3.69 | In stock | ||
| 1/2"*12mm (402512) | US$ 3.85 | In stock | ||
| 1/2"*14mm (402514) | US$ 4.31 | In stock |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.