U7 孔上下偏差一覽,基本尺寸 0~500mm,依 ISO 286-1。數值單位 mm,「+」是比標稱大、「-」是比標稱小。用計算機算其他尺寸 →
| 基本尺寸 (mm) | 上偏差 | 下偏差 | 公差帶 |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | -0.018 | -0.028 | 0.010 |
| >3 ~ 6 | -0.019 | -0.031 | 0.012 |
| >6 ~ 10 | -0.022 | -0.037 | 0.015 |
| >10 ~ 18 | -0.026 | -0.044 | 0.018 |
| >18 ~ 24 | -0.033 | -0.054 | 0.021 |
| >24 ~ 30 | -0.040 | -0.061 | 0.021 |
| >30 ~ 40 | -0.051 | -0.076 | 0.025 |
| >40 ~ 50 | -0.061 | -0.086 | 0.025 |
| >50 ~ 65 | -0.076 | -0.106 | 0.030 |
| >65 ~ 80 | -0.091 | -0.121 | 0.030 |
| >80 ~ 100 | -0.111 | -0.146 | 0.035 |
| >100 ~ 120 | -0.131 | -0.166 | 0.035 |
| >120 ~ 140 | -0.155 | -0.195 | 0.040 |
| >140 ~ 160 | -0.175 | -0.215 | 0.040 |
| >160 ~ 180 | -0.195 | -0.235 | 0.040 |
| >180 ~ 200 | -0.219 | -0.265 | 0.046 |
| >200 ~ 225 | -0.241 | -0.287 | 0.046 |
| >225 ~ 250 | -0.267 | -0.313 | 0.046 |
| >250 ~ 280 | -0.295 | -0.347 | 0.052 |
| >280 ~ 315 | -0.330 | -0.382 | 0.052 |
| >315 ~ 355 | -0.369 | -0.426 | 0.057 |
| >355 ~ 400 | -0.414 | -0.471 | 0.057 |
| >400 ~ 450 | -0.467 | -0.530 | 0.063 |
| >450 ~ 500 | -0.517 | -0.580 | 0.063 |
同一列表示該尺寸段內數值相同。IT 段界為「大於前值、小於等於本值」。
U7 是 ISO 286 的公差帶代號:大寫的字母 U 是「基本偏差」(公差帶落在標稱尺寸的哪一邊),數字 7 是「公差等級 IT7」(公差帶有多寬)。大過盈:U7/h6 等同 H7/u6:熱裝或冷縮裝配的永久結合。IT7 一般對應的加工:精車、鉸孔、精鏜:一般孔的配合等級(H7),定位銷 h7。
寫在圖面或規格上時,Ø6 U7 與 6(-0.019/-0.031) 是同一件事 —— 後者把上下偏差直接寫出來,不必查表。勝豐的商品規格欄一律用後面這種寫法。
直接抄進規格欄的寫法在「算」那一欄點進去就有複製鈕。
| 尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 實際範圍 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| Ø1 | -0.018 | -0.028 | 0.972 ~ 0.982 | 算 |
| Ø1.5 | -0.018 | -0.028 | 1.472 ~ 1.482 | 算 |
| Ø2 | -0.018 | -0.028 | 1.972 ~ 1.982 | 算 |
| Ø2.5 | -0.018 | -0.028 | 2.472 ~ 2.482 | 算 |
| Ø3 | -0.018 | -0.028 | 2.972 ~ 2.982 | 算 |
| Ø4 | -0.019 | -0.031 | 3.969 ~ 3.981 | 算 |
| Ø5 | -0.019 | -0.031 | 4.969 ~ 4.981 | 算 |
| Ø6 | -0.019 | -0.031 | 5.969 ~ 5.981 | 算 |
| Ø8 | -0.022 | -0.037 | 7.963 ~ 7.978 | 算 |
| Ø10 | -0.022 | -0.037 | 9.963 ~ 9.978 | 算 |
| Ø12 | -0.026 | -0.044 | 11.956 ~ 11.974 | 算 |
| Ø13 | -0.026 | -0.044 | 12.956 ~ 12.974 | 算 |
| Ø16 | -0.026 | -0.044 | 15.956 ~ 15.974 | 算 |
| Ø20 | -0.033 | -0.054 | 19.946 ~ 19.967 | 算 |
| Ø25 | -0.040 | -0.061 | 24.939 ~ 24.960 | 算 |
| Ø30 | -0.040 | -0.061 | 29.939 ~ 29.960 | 算 |
| Ø35 | -0.051 | -0.076 | 34.924 ~ 34.949 | 算 |
| Ø40 | -0.051 | -0.076 | 39.924 ~ 39.949 | 算 |
| Ø50 | -0.061 | -0.086 | 49.914 ~ 49.939 | 算 |
| Ø60 | -0.076 | -0.106 | 59.894 ~ 59.924 | 算 |
| Ø80 | -0.091 | -0.121 | 79.879 ~ 79.909 | 算 |
| Ø100 | -0.111 | -0.146 | 99.854 ~ 99.889 | 算 |
下列代號的公差帶完全落在 U7 內(0~500mm 每一段都成立),圖面標示 U7 時這些也符合;越前面的尺寸範圍越接近 U7;價格與交期仍要看材質、規格與庫存。
要看直徑。拿 Ø6 來說,U7 做出來要在 5.969 ~ 5.981 mm 之間,寫成 6(-0.019/-0.031)。其他直徑看上面那張表,每一段都列好了。
大寫的是孔(內徑)。小寫的 u7 是軸,尺寸落在標稱的另一邊。
能。U6 比 U7 更嚴謹,不管哪個直徑,尺寸都落在 U7 允許的範圍內;只是精度比要求高,價格可能貴一點。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →