n5 軸上下偏差一覽,基本尺寸 0~500mm,依 ISO 286-1。數值單位 mm,「+」是比標稱大、「-」是比標稱小。用計算機算其他尺寸 →
| 基本尺寸 (mm) | 上偏差 | 下偏差 | 公差帶 |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.008 | +0.004 | 0.004 |
| >3 ~ 6 | +0.013 | +0.008 | 0.005 |
| >6 ~ 10 | +0.016 | +0.010 | 0.006 |
| >10 ~ 18 | +0.020 | +0.012 | 0.008 |
| >18 ~ 30 | +0.024 | +0.015 | 0.009 |
| >30 ~ 50 | +0.028 | +0.017 | 0.011 |
| >50 ~ 80 | +0.033 | +0.020 | 0.013 |
| >80 ~ 120 | +0.038 | +0.023 | 0.015 |
| >120 ~ 180 | +0.045 | +0.027 | 0.018 |
| >180 ~ 250 | +0.051 | +0.031 | 0.020 |
| >250 ~ 315 | +0.057 | +0.034 | 0.023 |
| >315 ~ 400 | +0.062 | +0.037 | 0.025 |
| >400 ~ 500 | +0.067 | +0.040 | 0.027 |
同一列表示該尺寸段內數值相同。IT 段界為「大於前值、小於等於本值」。
n5 是 ISO 286 的公差帶代號:小寫的字母 n 是「基本偏差」(公差帶落在標稱尺寸的哪一邊),數字 5 是「公差等級 IT5」(公差帶有多寬)。過渡(緊):過渡配合中最緊,幾乎都是過盈,需壓力機裝配、基本上不拆:固定不動的銷、襯套、齒圈。IT5 一般對應的加工:精密研磨、珩磨:高精度軸承、精密主軸。
寫在圖面或規格上時,Ø6 n5 與 6(+0.013/+0.008) 是同一件事 —— 後者把上下偏差直接寫出來,不必查表。勝豐的商品規格欄一律用後面這種寫法。
直接抄進規格欄的寫法在「算」那一欄點進去就有複製鈕。
| 尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 實際範圍 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| Ø1 | +0.008 | +0.004 | 1.004 ~ 1.008 | 算 |
| Ø1.5 | +0.008 | +0.004 | 1.504 ~ 1.508 | 算 |
| Ø2 | +0.008 | +0.004 | 2.004 ~ 2.008 | 算 |
| Ø2.5 | +0.008 | +0.004 | 2.504 ~ 2.508 | 算 |
| Ø3 | +0.008 | +0.004 | 3.004 ~ 3.008 | 算 |
| Ø4 | +0.013 | +0.008 | 4.008 ~ 4.013 | 算 |
| Ø5 | +0.013 | +0.008 | 5.008 ~ 5.013 | 算 |
| Ø6 | +0.013 | +0.008 | 6.008 ~ 6.013 | 算 |
| Ø8 | +0.016 | +0.010 | 8.010 ~ 8.016 | 算 |
| Ø10 | +0.016 | +0.010 | 10.010 ~ 10.016 | 算 |
| Ø12 | +0.020 | +0.012 | 12.012 ~ 12.020 | 算 |
| Ø13 | +0.020 | +0.012 | 13.012 ~ 13.020 | 算 |
| Ø16 | +0.020 | +0.012 | 16.012 ~ 16.020 | 算 |
| Ø20 | +0.024 | +0.015 | 20.015 ~ 20.024 | 算 |
| Ø25 | +0.024 | +0.015 | 25.015 ~ 25.024 | 算 |
| Ø30 | +0.024 | +0.015 | 30.015 ~ 30.024 | 算 |
| Ø35 | +0.028 | +0.017 | 35.017 ~ 35.028 | 算 |
| Ø40 | +0.028 | +0.017 | 40.017 ~ 40.028 | 算 |
| Ø50 | +0.028 | +0.017 | 50.017 ~ 50.028 | 算 |
| Ø60 | +0.033 | +0.020 | 60.020 ~ 60.033 | 算 |
| Ø80 | +0.033 | +0.020 | 80.020 ~ 80.033 | 算 |
| Ø100 | +0.038 | +0.023 | 100.023 ~ 100.038 | 算 |
要看直徑。拿 Ø6 來說,n5 做出來要在 6.008 ~ 6.013 mm 之間,寫成 6(+0.013/+0.008)。其他直徑看上面那張表,每一段都列好了。
小寫的是軸(外徑)。大寫的 N5 是孔,尺寸落在標稱的另一邊。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →