大間隙轉動配合。皮帶輪、鬆動的旋轉件、有熱膨脹或髒污的場合。
孔 H9 與軸 d9 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 H9 (上/下) | 軸 d9 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.025 / 0 | -0.020 / -0.045 | 間隙 0.070 | 間隙 0.020 | 間隙 |
| >3 ~ 6 | +0.030 / 0 | -0.030 / -0.060 | 間隙 0.090 | 間隙 0.030 | 間隙 |
| >6 ~ 10 | +0.036 / 0 | -0.040 / -0.076 | 間隙 0.112 | 間隙 0.040 | 間隙 |
| >10 ~ 18 | +0.043 / 0 | -0.050 / -0.093 | 間隙 0.136 | 間隙 0.050 | 間隙 |
| >18 ~ 30 | +0.052 / 0 | -0.065 / -0.117 | 間隙 0.169 | 間隙 0.065 | 間隙 |
| >30 ~ 50 | +0.062 / 0 | -0.080 / -0.142 | 間隙 0.204 | 間隙 0.080 | 間隙 |
| >50 ~ 80 | +0.074 / 0 | -0.100 / -0.174 | 間隙 0.248 | 間隙 0.100 | 間隙 |
| >80 ~ 120 | +0.087 / 0 | -0.120 / -0.207 | 間隙 0.294 | 間隙 0.120 | 間隙 |
| >120 ~ 180 | +0.100 / 0 | -0.145 / -0.245 | 間隙 0.345 | 間隙 0.145 | 間隙 |
| >180 ~ 250 | +0.115 / 0 | -0.170 / -0.285 | 間隙 0.400 | 間隙 0.170 | 間隙 |
| >250 ~ 315 | +0.130 / 0 | -0.190 / -0.320 | 間隙 0.450 | 間隙 0.190 | 間隙 |
| >315 ~ 400 | +0.140 / 0 | -0.210 / -0.350 | 間隙 0.490 | 間隙 0.210 | 間隙 |
| >400 ~ 500 | +0.155 / 0 | -0.230 / -0.385 | 間隙 0.540 | 間隙 0.230 | 間隙 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以孔為基準(H,下偏差 0),靠改變軸的公差帶得到不同鬆緊。孔用鉸刀、鑽頭等定尺寸刀具加工成本高,固定孔、改軸比較經濟,所以一般優先用基孔制。
間隙配合(基孔制)。大間隙轉動配合。皮帶輪、鬆動的旋轉件、有熱膨脹或髒污的場合。
孔 H9 做在 10(+0.036/0),軸 d9 做在 10(-0.040/-0.076)。最鬆的時候間隙 0.112、最緊的時候間隙 0.040(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(H9)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →