一般精度的零間隙滑動配合,孔軸同級。非重要的定位與導引。
孔 H8 與軸 h8 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 H8 (上/下) | 軸 h8 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.014 / 0 | 0 / -0.014 | 間隙 0.028 | 0 | 間隙 |
| >3 ~ 6 | +0.018 / 0 | 0 / -0.018 | 間隙 0.036 | 0 | 間隙 |
| >6 ~ 10 | +0.022 / 0 | 0 / -0.022 | 間隙 0.044 | 0 | 間隙 |
| >10 ~ 18 | +0.027 / 0 | 0 / -0.027 | 間隙 0.054 | 0 | 間隙 |
| >18 ~ 30 | +0.033 / 0 | 0 / -0.033 | 間隙 0.066 | 0 | 間隙 |
| >30 ~ 50 | +0.039 / 0 | 0 / -0.039 | 間隙 0.078 | 0 | 間隙 |
| >50 ~ 80 | +0.046 / 0 | 0 / -0.046 | 間隙 0.092 | 0 | 間隙 |
| >80 ~ 120 | +0.054 / 0 | 0 / -0.054 | 間隙 0.108 | 0 | 間隙 |
| >120 ~ 180 | +0.063 / 0 | 0 / -0.063 | 間隙 0.126 | 0 | 間隙 |
| >180 ~ 250 | +0.072 / 0 | 0 / -0.072 | 間隙 0.144 | 0 | 間隙 |
| >250 ~ 315 | +0.081 / 0 | 0 / -0.081 | 間隙 0.162 | 0 | 間隙 |
| >315 ~ 400 | +0.089 / 0 | 0 / -0.089 | 間隙 0.178 | 0 | 間隙 |
| >400 ~ 500 | +0.097 / 0 | 0 / -0.097 | 間隙 0.194 | 0 | 間隙 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以孔為基準(H,下偏差 0),靠改變軸的公差帶得到不同鬆緊。孔用鉸刀、鑽頭等定尺寸刀具加工成本高,固定孔、改軸比較經濟,所以一般優先用基孔制。
間隙配合(基孔制)。一般精度的零間隙滑動配合,孔軸同級。非重要的定位與導引。
孔 H8 做在 10(+0.022/0),軸 h8 做在 10(0/-0.022)。最鬆的時候間隙 0.044、最緊的時候0(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(H8)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →