大間隙鬆轉動:農機、有污染或高溫的環節、活動鉸鏈、關節銷與叉頭(ISO 2341 關節銷的銷徑就是 h11)。
孔 H11 與軸 c11 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 H11 (上/下) | 軸 c11 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.060 / 0 | -0.060 / -0.120 | 間隙 0.180 | 間隙 0.060 | 間隙 |
| >3 ~ 6 | +0.075 / 0 | -0.070 / -0.145 | 間隙 0.220 | 間隙 0.070 | 間隙 |
| >6 ~ 10 | +0.090 / 0 | -0.080 / -0.170 | 間隙 0.260 | 間隙 0.080 | 間隙 |
| >10 ~ 18 | +0.110 / 0 | -0.095 / -0.205 | 間隙 0.315 | 間隙 0.095 | 間隙 |
| >18 ~ 30 | +0.130 / 0 | -0.110 / -0.240 | 間隙 0.370 | 間隙 0.110 | 間隙 |
| >30 ~ 40 | +0.160 / 0 | -0.120 / -0.280 | 間隙 0.440 | 間隙 0.120 | 間隙 |
| >40 ~ 50 | +0.160 / 0 | -0.130 / -0.290 | 間隙 0.450 | 間隙 0.130 | 間隙 |
| >50 ~ 65 | +0.190 / 0 | -0.140 / -0.330 | 間隙 0.520 | 間隙 0.140 | 間隙 |
| >65 ~ 80 | +0.190 / 0 | -0.150 / -0.340 | 間隙 0.530 | 間隙 0.150 | 間隙 |
| >80 ~ 100 | +0.220 / 0 | -0.170 / -0.390 | 間隙 0.610 | 間隙 0.170 | 間隙 |
| >100 ~ 120 | +0.220 / 0 | -0.180 / -0.400 | 間隙 0.620 | 間隙 0.180 | 間隙 |
| >120 ~ 140 | +0.250 / 0 | -0.200 / -0.450 | 間隙 0.700 | 間隙 0.200 | 間隙 |
| >140 ~ 160 | +0.250 / 0 | -0.210 / -0.460 | 間隙 0.710 | 間隙 0.210 | 間隙 |
| >160 ~ 180 | +0.250 / 0 | -0.230 / -0.480 | 間隙 0.730 | 間隙 0.230 | 間隙 |
| >180 ~ 200 | +0.290 / 0 | -0.240 / -0.530 | 間隙 0.820 | 間隙 0.240 | 間隙 |
| >200 ~ 225 | +0.290 / 0 | -0.260 / -0.550 | 間隙 0.840 | 間隙 0.260 | 間隙 |
| >225 ~ 250 | +0.290 / 0 | -0.280 / -0.570 | 間隙 0.860 | 間隙 0.280 | 間隙 |
| >250 ~ 280 | +0.320 / 0 | -0.300 / -0.620 | 間隙 0.940 | 間隙 0.300 | 間隙 |
| >280 ~ 315 | +0.320 / 0 | -0.330 / -0.650 | 間隙 0.970 | 間隙 0.330 | 間隙 |
| >315 ~ 355 | +0.360 / 0 | -0.360 / -0.720 | 間隙 1.080 | 間隙 0.360 | 間隙 |
| >355 ~ 400 | +0.360 / 0 | -0.400 / -0.760 | 間隙 1.120 | 間隙 0.400 | 間隙 |
| >400 ~ 450 | +0.400 / 0 | -0.440 / -0.840 | 間隙 1.240 | 間隙 0.440 | 間隙 |
| >450 ~ 500 | +0.400 / 0 | -0.480 / -0.880 | 間隙 1.280 | 間隙 0.480 | 間隙 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以孔為基準(H,下偏差 0),靠改變軸的公差帶得到不同鬆緊。孔用鉸刀、鑽頭等定尺寸刀具加工成本高,固定孔、改軸比較經濟,所以一般優先用基孔制。
間隙配合(基孔制)。大間隙鬆轉動:農機、有污染或高溫的環節、活動鉸鏈、關節銷與叉頭(ISO 2341 關節銷的銷徑就是 h11)。
孔 H11 做在 10(+0.090/0),軸 c11 做在 10(-0.080/-0.170)。最鬆的時候間隙 0.260、最緊的時候間隙 0.080(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(H11)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →