基軸制的一般轉動配合,等同 H8/f7。用標準 h7 軸或銷,襯套內孔做 F8。
孔 F8 與軸 h7 的偏差、以及兩者組合後的最大/最小間隙(負值為過盈),基本尺寸 0~500mm,單位 mm。
| 基本尺寸 (mm) | 孔 F8 (上/下) | 軸 h7 (上/下) | 最大間隙 | 最小間隙 | 該段類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 3 | +0.020 / +0.006 | 0 / -0.010 | 間隙 0.030 | 間隙 0.006 | 間隙 |
| >3 ~ 6 | +0.028 / +0.010 | 0 / -0.012 | 間隙 0.040 | 間隙 0.010 | 間隙 |
| >6 ~ 10 | +0.035 / +0.013 | 0 / -0.015 | 間隙 0.050 | 間隙 0.013 | 間隙 |
| >10 ~ 18 | +0.043 / +0.016 | 0 / -0.018 | 間隙 0.061 | 間隙 0.016 | 間隙 |
| >18 ~ 30 | +0.053 / +0.020 | 0 / -0.021 | 間隙 0.074 | 間隙 0.020 | 間隙 |
| >30 ~ 50 | +0.064 / +0.025 | 0 / -0.025 | 間隙 0.089 | 間隙 0.025 | 間隙 |
| >50 ~ 80 | +0.076 / +0.030 | 0 / -0.030 | 間隙 0.106 | 間隙 0.030 | 間隙 |
| >80 ~ 120 | +0.090 / +0.036 | 0 / -0.035 | 間隙 0.125 | 間隙 0.036 | 間隙 |
| >120 ~ 180 | +0.106 / +0.043 | 0 / -0.040 | 間隙 0.146 | 間隙 0.043 | 間隙 |
| >180 ~ 250 | +0.122 / +0.050 | 0 / -0.046 | 間隙 0.168 | 間隙 0.050 | 間隙 |
| >250 ~ 315 | +0.137 / +0.056 | 0 / -0.052 | 間隙 0.189 | 間隙 0.056 | 間隙 |
| >315 ~ 400 | +0.151 / +0.062 | 0 / -0.057 | 間隙 0.208 | 間隙 0.062 | 間隙 |
| >400 ~ 500 | +0.165 / +0.068 | 0 / -0.063 | 間隙 0.228 | 間隙 0.068 | 間隙 |
最大間隙 = 孔上偏差 − 軸下偏差;最小間隙 = 孔下偏差 − 軸上偏差,負值表示過盈。同一列表示該段內數值相同。
以軸為基準(h,上偏差 0),靠改變孔的公差帶得到不同鬆緊。用在軸是標準光軸、定位銷等現成品、或同一根軸上要配好幾種鬆緊的場合。
間隙配合(基軸制)。基軸制的一般轉動配合,等同 H8/f7。用標準 h7 軸或銷,襯套內孔做 F8。
孔 F8 做在 10(+0.035/+0.013),軸 h7 做在 10(0/-0.015)。最鬆的時候間隙 0.050、最緊的時候間隙 0.013(mm)。
現貨定位銷有 h6、h7、m6(正公差)和負公差(0/-0.02)幾種。把孔的公差(F8)和用途寫進詢價,我們比對後告訴你哪一種直接符合。
數值依據 ISO 286-1;公差表 2026-08-26 以三個互相獨立的來源逐格交叉驗證(6,674 格一致、0 錯)。收錄範圍:軸 a~z 與同字母大寫的孔、IT1~IT13、基本尺寸 0~500mm;cd/ef/fg/za/zb/zc、500mm 以上、IT13 以上不收錄,一律顯示查無、絕不外插。資料來源與驗證方法 →