Complete size chart for SS304 Coiled Spring Pin: 78 sizes listed, of which 16 are in stock in Taiwan; the rest are made to order (ask for a quote). The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
| Items | 78 sizes |
|---|---|
| Diameter | 2 – 10 mm |
| Length | 6 – 70 mm |
| Material | SUS304 |
| Standards | ISO 8750 · DIN 7343 |
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Diameter ⌀ 2 mm | ||||
| 2*6 | 6 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 2*8 | 8 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | In stock |
| 2*10 | 10 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | In stock |
| 2*12 | 12 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 2*14 | 14 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 2*16 | 16 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock |
| 2*20 | 20 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock |
| Diameter ⌀ 2.5 mm | ||||
| 2.5*6 | 6 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 2.5*8 | 8 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 2.5*10 | 10 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock |
| 2.5*12 | 12 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 2.5*14 | 14 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 2.5*16 | 16 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 2.5*18 | 18 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock |
| 2.5*20 | 20 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 2.5*30 | 30 mm | US$ 0.46 | 5 pcs/pack | Made to order |
| Diameter ⌀ 3 mm | ||||
| 3*6 | 6 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 3*8 | 8 mm | US$ 0.31 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 3*10 | 10 mm | US$ 0.31 | 5 pcs/pack | In stock |
| 3*12 | 12 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock |
| 3*14 | 14 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 3*16 | 16 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 3*18 | 18 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 3*20 | 20 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock |
| 3*22 | 22 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 3*24 | 24 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock |
| 3*25 | 25 mm | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 3*28 | 28 mm | US$ 0.46 | 5 pcs/pack | Made to order |
| 3*30 | 30 mm | US$ 0.46 | 5 pcs/pack | Made to order |
| Diameter ⌀ 4 mm | ||||
| 4*8 | 8 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 4*10 | 10 mm | US$ 0.34 | Made to order | |
| 4*12 | 12 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 4*16 | 16 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 4*18 | 18 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 4*20 | 20 mm | US$ 0.43 | 5 pcs/pack | In stock |
| 4*26 | 26 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 4*28 | 28 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 4*30 | 30 mm | US$ 0.46 | Made to order | |
| 4*35 | 35 mm | US$ 0.49 | Made to order | |
| 4*40 | 40 mm | US$ 0.55 | 5 pcs/pack | In stock |
| 4*45 | 45 mm | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | In stock |
| 4*50 | 50 mm | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | In stock |
| Diameter ⌀ 5 mm | ||||
| 5*12 | 12 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 5*14 | 14 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 5*16 | 16 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 5*18 | 18 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 5*20 | 20 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 5*22 | 22 mm | US$ 0.46 | Made to order | |
| 5*24 | 24 mm | US$ 0.46 | Made to order | |
| 5*25 | 25 mm | US$ 0.46 | Made to order | |
| 5*26 | 26 mm | US$ 0.49 | Made to order | |
| 5*30 | 30 mm | US$ 0.49 | Made to order | |
| 5*35 | 35 mm | US$ 0.55 | Made to order | |
| 5*40 | 40 mm | US$ 0.58 | Made to order | |
| 5*45 | 45 mm | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order |
| 5*50 | 50 mm | US$ 0.77 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 6 mm | ||||
| 6*16 | 16 mm | US$ 0.77 | Made to order | |
| 6*22 | 22 mm | US$ 0.77 | Made to order | |
| 6*24 | 24 mm | US$ 0.86 | 2 pcs/pack | In stock |
| 6*26 | 26 mm | US$ 0.89 | Made to order | |
| 6*30 | 30 mm | US$ 0.92 | Made to order | |
| 6*32 | 32 mm | US$ 0.92 | Made to order | |
| 6*35 | 35 mm | US$ 0.92 | Made to order | |
| 6*40 | 40 mm | US$ 0.98 | Made to order | |
| 6*45 | 45 mm | US$ 0.98 | 2 pcs/pack | In stock |
| 6*50 | 50 mm | US$ 1.02 | Made to order | |
| 6*60 | 60 mm | US$ 1.08 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 8 mm | ||||
| 8*20 | 20 mm | US$ 0.98 | Made to order | |
| 8*25 | 25 mm | US$ 0.98 | Made to order | |
| 8*30 | 30 mm | US$ 0.98 | Made to order | |
| 8*40 | 40 mm | US$ 1.11 | Made to order | |
| 8*45 | 45 mm | US$ 1.29 | Made to order | |
| 8*50 | 50 mm | US$ 1.35 | Made to order | |
| 8*60 | 60 mm | US$ 2.31 | Made to order | |
| 8*70 | 70 mm | US$ 3.08 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 10 mm | ||||
| 10*30 | 30 mm | US$ 3.02 | Made to order | |
| 10*45 | 45 mm | US$ 3.85 | Made to order | |
| 10*50 | 50 mm | US$ 4.00 | Made to order | |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.