Complete size chart for Carbon Steel Coiled Spring Pin: 160 sizes listed, of which 4 are in stock in Taiwan; the rest are made to order (ask for a quote). The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
| Items | 160 sizes |
|---|---|
| Diameter | 2 – 20 mm |
| Length | 5 – 90 mm |
| Material | Carbon Steel |
| Standards | ISO 8750 · DIN 7343 |
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Diameter ⌀ 2 mm | ||||
| 2*5 | 5 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2*6 | 6 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2*8 | 8 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2*10 | 10 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2*12 | 12 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2*14 | 14 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 2*16 | 16 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 2*18 | 18 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 2*20 | 20 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 2.5 mm | ||||
| 2.5*5 | 5 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2.5*6 | 6 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2.5*8 | 8 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2.5*10 | 10 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2.5*12 | 12 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2.5*14 | 14 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 2.5*16 | 16 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 2.5*18 | 18 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 2.5*20 | 20 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 2.5*26 | 26 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 3 mm | ||||
| 3*6 | 6 mm | US$ 0.22 | Made to order | |
| 3*8 | 8 mm | US$ 0.22 | Made to order | |
| 3*10 | 10 mm | US$ 0.22 | Made to order | |
| 3*12 | 12 mm | US$ 0.22 | Made to order | |
| 3*14 | 14 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 3*16 | 16 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 3*18 | 18 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 3*20 | 20 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 3*22 | 22 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 3*24 | 24 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 3*25 | 25 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 3*26 | 26 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 3*28 | 28 mm | US$ 0.34 | Made to order | |
| 3*30 | 30 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 3*32 | 32 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 3*35 | 35 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 3.5 mm | ||||
| 3.5*6 | 6 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 3.5*8 | 8 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 3.5*10 | 10 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 3.5*12 | 12 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 3.5*14 | 14 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 3.5*16 | 16 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 3.5*18 | 18 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 3.5*20 | 20 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 3.5*22 | 22 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 3.5*24 | 24 mm | US$ 0.34 | Made to order | |
| 3.5*26 | 26 mm | US$ 0.34 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 4 mm | ||||
| 4*6 | 6 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 4*8 | 8 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 4*10 | 10 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 4*12 | 12 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 4*14 | 14 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 4*16 | 16 mm | US$ 0.25 | Made to order | |
| 4*18 | 18 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 4*20 | 20 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 4*22 | 22 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 4*24 | 24 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 4*25 | 25 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 4*26 | 26 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 4*28 | 28 mm | US$ 0.34 | Made to order | |
| 4*30 | 30 mm | US$ 0.34 | Made to order | |
| 4*32 | 32 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 4*35 | 35 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 4*40 | 40 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 4*45 | 45 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 4*50 | 50 mm | US$ 0.49 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 5 mm | ||||
| 5*8 | 8 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 5*10 | 10 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 5*12 | 12 mm | US$ 0.28 | Made to order | |
| 5*14 | 14 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 5*16 | 16 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 5*18 | 18 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 5*20 | 20 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 5*22 | 22 mm | US$ 0.34 | Made to order | |
| 5*24 | 24 mm | US$ 0.34 | Made to order | |
| 5*25 | 25 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 5*26 | 26 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 5*28 | 28 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 5*30 | 30 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 5*32 | 32 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 5*35 | 35 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 5*36 | 36 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 5*40 | 40 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 5*45 | 45 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 5*50 | 50 mm | US$ 0.46 | Made to order | |
| 5*60 | 60 mm | US$ 0.58 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 6 mm | ||||
| 6*12 | 12 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 6*14 | 14 mm | US$ 0.31 | Made to order | |
| 6*16 | 16 mm | US$ 0.34 | Made to order | |
| 6*18 | 18 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 6*20 | 20 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 6*22 | 22 mm | US$ 0.37 | Made to order | |
| 6*24 | 24 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 6*25 | 25 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 6*26 | 26 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 6*28 | 28 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 6*30 | 30 mm | US$ 0.40 | Made to order | |
| 6*32 | 32 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 6*35 | 35 mm | US$ 0.43 | In stock | |
| 6*36 | 36 mm | US$ 0.49 | Made to order | |
| 6*40 | 40 mm | US$ 0.49 | 5 pcs/pack | In stock |
| 6*45 | 45 mm | US$ 0.52 | Made to order | |
| 6*50 | 50 mm | US$ 0.52 | Made to order | |
| 6*55 | 55 mm | US$ 0.62 | Made to order | |
| 6*60 | 60 mm | US$ 0.65 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 8 mm | ||||
| 8*12 | 12 mm | US$ 0.46 | Made to order | |
| 8*16 | 16 mm | US$ 0.43 | Made to order | |
| 8*20 | 20 mm | US$ 0.46 | Made to order | |
| 8*22 | 22 mm | US$ 0.46 | Made to order | |
| 8*24 | 24 mm | US$ 0.49 | Made to order | |
| 8*25 | 25 mm | US$ 0.49 | Made to order | |
| 8*26 | 26 mm | US$ 0.52 | Made to order | |
| 8*28 | 28 mm | US$ 0.58 | Made to order | |
| 8*30 | 30 mm | US$ 0.58 | Made to order | |
| 8*32 | 32 mm | US$ 0.62 | Made to order | |
| 8*35 | 35 mm | US$ 0.62 | Made to order | |
| 8*36 | 36 mm | US$ 0.62 | Made to order | |
| 8*40 | 40 mm | US$ 0.65 | Made to order | |
| 8*45 | 45 mm | US$ 0.71 | Made to order | |
| 8*50 | 50 mm | US$ 0.77 | Made to order | |
| 8*55 | 55 mm | US$ 0.80 | Made to order | |
| 8*60 | 60 mm | US$ 0.86 | 2 pcs/pack | In stock |
| 8*65 | 65 mm | US$ 0.86 | Made to order | |
| 8*70 | 70 mm | US$ 0.89 | Made to order | |
| 8*75 | 75 mm | US$ 1.23 | Made to order | |
| 8*80 | 80 mm | US$ 1.32 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 10 mm | ||||
| 10*20 | 20 mm | US$ 0.55 | Made to order | |
| 10*22 | 22 mm | US$ 0.62 | Made to order | |
| 10*24 | 24 mm | US$ 0.62 | Made to order | |
| 10*25 | 25 mm | US$ 0.62 | Made to order | |
| 10*26 | 26 mm | US$ 0.71 | Made to order | |
| 10*28 | 28 mm | US$ 0.71 | Made to order | |
| 10*30 | 30 mm | US$ 0.74 | Made to order | |
| 10*32 | 32 mm | US$ 0.77 | Made to order | |
| 10*35 | 35 mm | US$ 0.77 | Made to order | |
| 10*36 | 36 mm | US$ 1.02 | Made to order | |
| 10*40 | 40 mm | US$ 1.02 | Made to order | |
| 10*45 | 45 mm | US$ 1.14 | Made to order | |
| 10*50 | 50 mm | US$ 1.14 | Made to order | |
| 10*55 | 55 mm | US$ 1.23 | Made to order | |
| 10*60 | 60 mm | US$ 1.32 | Made to order | |
| 10*65 | 65 mm | US$ 1.38 | Made to order | |
| 10*70 | 70 mm | US$ 1.38 | Made to order | |
| 10*75 | 75 mm | US$ 1.85 | Made to order | |
| 10*80 | 80 mm | US$ 2.00 | In stock | |
| 10*90 | 90 mm | US$ 2.15 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 12 mm | ||||
| 12*30 | 30 mm | US$ 0.92 | Made to order | |
| 12*35 | 35 mm | US$ 1.08 | Made to order | |
| 12*40 | 40 mm | US$ 1.23 | Made to order | |
| 12*50 | 50 mm | US$ 1.32 | Made to order | |
| 12*60 | 60 mm | US$ 1.48 | Made to order | |
| 12*70 | 70 mm | US$ 2.31 | Made to order | |
| 12*75 | 75 mm | US$ 2.46 | Made to order | |
| 12*80 | 80 mm | US$ 2.46 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 16 mm | ||||
| 16*40 | 40 mm | US$ 6.92 | Made to order | |
| 16*45 | 45 mm | US$ 7.23 | Made to order | |
| 16*50 | 50 mm | US$ 7.69 | Made to order | |
| 16*60 | 60 mm | US$ 10.00 | Made to order | |
| 16*70 | 70 mm | US$ 10.46 | Made to order | |
| 16*80 | 80 mm | US$ 12.31 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 20 mm | ||||
| 20*70 | 70 mm | US$ 38.46 | Made to order | |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.