Complete size chart for Copper Spacer: 208 sizes listed, of which 1 are in stock in Taiwan; the rest are made to order (ask for a quote). The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
| Items | 208 sizes |
|---|---|
| Material | Copper |
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1*2*1 | US$ 0.62 | Made to order | ||
| 1*2*1.5 | US$ 0.62 | Made to order | ||
| 1*2*2 | US$ 0.62 | Made to order | ||
| 1*2*2.5 | US$ 0.62 | Made to order | ||
| 1*2*3 | US$ 0.62 | Made to order | ||
| 1.5*3*1 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 1.5*3*1.5 | US$ 0.62 | Made to order | ||
| 1.5*3*2 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 1.5*3*2.5 | US$ 0.62 | Made to order | ||
| 1.5*3*3 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 1.5*3*3.5 | US$ 0.62 | Made to order | ||
| 1.5*3*4 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 1.5*3*4.5 | US$ 0.62 | Made to order | ||
| 1.5*3*5 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 2*3*3 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 2*3*4 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 2*3*5 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 2*3*6 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 2*3*7 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 2*3*8 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 2*3*9 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 2*3*10 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | In stock | |
| 2*3*11 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | Made to order | |
| 2*4*1 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*1.5 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*2 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*2.5 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*3 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*3.5 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*4 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*4.5 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*5 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*6 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*7 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*8 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*9 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*4*10 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 2*5*2.5 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*1 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*1.5 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*2 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*2.5 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*3 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*3.5 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*4 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*4.5 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*5 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*5.5 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*6 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*7 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*8 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*9 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 2.5*4.5*10 | US$ 0.65 | Made to order | ||
| 3*4*3 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*4 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*5 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*6 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*7 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*8 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*9 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*10 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*11 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*12 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*13 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*14 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*15 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*16 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*17 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*18 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*19 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*4*20 | US$ 0.52 | Made to order | ||
| 3*5*1 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*1.5 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*2 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*2.5 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*3 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*3.5 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*4 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*4.5 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*5 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*5.5 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*6 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*7 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*8 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*9 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*10 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*11 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*12 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*13 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*14 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*15 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*16 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*18 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3*5*20 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 3.5*6*1 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 3.5*6*2 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 3.5*6*3 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 3.5*6*4 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 3.5*6*5 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*5*4 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*5 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*6 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*7 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*8 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*9 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*10 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*11 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*12 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*13 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*14 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*15 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*16 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*17 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*18 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*19 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*5*20 | US$ 0.80 | Made to order | ||
| 4*6*2 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*6*2.5 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*6*3 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*6*4 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*6*5 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*6*6 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*6*7 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*6*8 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*6*9 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*6*10 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 4*7*2 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*3 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*4 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*5 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*6 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*7 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*8 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*10 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*12 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*14 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*15 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*16 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*18 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4*7*20 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 4.3*8*20 | US$ 2.00 | Made to order | ||
| 5*6*3 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*4 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*5 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*6 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*7 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*8 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*9 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*10 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*12 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*13 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*14 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*15 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*16 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*17 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*18 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*19 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*6*20 | US$ 1.14 | Made to order | ||
| 5*7*3 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 5*7*4 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 5*7*5 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 5*7*6 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 5*7*7 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 5*7*8 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 5*7*9 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 5*7*10 | US$ 1.54 | Made to order | ||
| 5*9*2 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*3 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*4 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*5 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*6 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*7 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*8 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*10 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*12 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*15 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*18 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*9*20 | US$ 2.55 | Made to order | ||
| 5*10*11.3 | US$ 3.14 | Made to order | ||
| 6*11*3 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 6*11*4 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 6*11*5 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 6*11*6 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 6*11*8 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 6*11*10 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 6*11*12 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 6*11*15 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 6*11*16 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 6*11*18 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 6*11*20 | US$ 3.78 | Made to order | ||
| 7*12*3 | US$ 4.49 | Made to order | ||
| 7*12*4 | US$ 4.49 | Made to order | ||
| 7*12*5 | US$ 4.49 | Made to order | ||
| 7*12*6 | US$ 4.49 | Made to order | ||
| 7*12*8 | US$ 4.49 | Made to order | ||
| 7*12*10 | US$ 4.49 | Made to order | ||
| 7*12*12 | US$ 4.49 | Made to order | ||
| 7*12*15 | US$ 4.49 | Made to order | ||
| 7*12*18 | US$ 4.49 | Made to order | ||
| 7*12*20 | US$ 4.49 | Made to order | ||
| 8*14*5 | US$ 6.12 | Made to order | ||
| 8*14*6 | US$ 6.12 | Made to order | ||
| 8*14*8 | US$ 6.12 | Made to order | ||
| 8*14*10 | US$ 6.12 | Made to order | ||
| 8*14*12 | US$ 6.12 | Made to order | ||
| 8*14*15 | US$ 6.12 | Made to order | ||
| 8*14*18 | US$ 6.12 | Made to order | ||
| 8*14*20 | US$ 6.12 | Made to order |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.