銅スペーサー の全サイズ表です。全 208 サイズを掲載し、うち 1 サイズが台湾在庫品、その他は受注生産(お見積り可)です。各行の「在庫」欄が現在の状況です。サイズをクリックすると詳細ページが開きます。
| 品目数 | 208 サイズ |
|---|---|
| 材質 | 銅 |
🔍 インタラクティブカタログでサイズを選ぶ(在庫確認・カート追加)💬 LINE で問い合わせ✉ メールで見積依頼
表の各行のサイズをクリックすると詳細ページ(単価・包装・カート追加)が開きます。リスト一括のお見積りは sfp@sfp-tw.com までメールまたはお電話でどうぞ。Excel リストにも対応します。
| 仕様 | 長さ | 単価(税抜) | 包装 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 1*2*1 | ¥ 95 | 受注生産 | ||
| 1*2*1.5 | ¥ 95 | 受注生産 | ||
| 1*2*2 | ¥ 95 | 受注生産 | ||
| 1*2*2.5 | ¥ 95 | 受注生産 | ||
| 1*2*3 | ¥ 95 | 受注生産 | ||
| 1.5*3*1 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 1.5*3*1.5 | ¥ 95 | 受注生産 | ||
| 1.5*3*2 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 1.5*3*2.5 | ¥ 95 | 受注生産 | ||
| 1.5*3*3 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 1.5*3*3.5 | ¥ 95 | 受注生産 | ||
| 1.5*3*4 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 1.5*3*4.5 | ¥ 95 | 受注生産 | ||
| 1.5*3*5 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 2*3*3 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 2*3*4 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 2*3*5 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 2*3*6 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 2*3*7 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 2*3*8 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 2*3*9 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 2*3*10 | ¥ 95 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| 2*3*11 | ¥ 95 | 2 個/パック | 受注生産 | |
| 2*4*1 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*1.5 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*2 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*2.5 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*3 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*3.5 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*4 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*4.5 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*5 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*6 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*7 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*8 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*9 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*4*10 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 2*5*2.5 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*1 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*1.5 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*2 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*2.5 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*3 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*3.5 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*4 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*4.5 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*5 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*5.5 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*6 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*7 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*8 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*9 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 2.5*4.5*10 | ¥ 100 | 受注生産 | ||
| 3*4*3 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*4 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*5 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*6 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*7 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*8 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*9 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*10 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*11 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*12 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*13 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*14 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*15 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*16 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*17 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*18 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*19 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*4*20 | ¥ 81 | 受注生産 | ||
| 3*5*1 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*1.5 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*2 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*2.5 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*3 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*3.5 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*4 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*4.5 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*5 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*5.5 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*6 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*7 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*8 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*9 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*10 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*11 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*12 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*13 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*14 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*15 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*16 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*18 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3*5*20 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 3.5*6*1 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 3.5*6*2 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 3.5*6*3 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 3.5*6*4 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 3.5*6*5 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*5*4 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*5 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*6 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*7 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*8 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*9 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*10 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*11 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*12 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*13 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*14 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*15 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*16 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*17 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*18 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*19 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*5*20 | ¥ 124 | 受注生産 | ||
| 4*6*2 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*6*2.5 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*6*3 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*6*4 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*6*5 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*6*6 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*6*7 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*6*8 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*6*9 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*6*10 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 4*7*2 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*3 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*4 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*5 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*6 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*7 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*8 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*10 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*12 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*14 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*15 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*16 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*18 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4*7*20 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 4.3*8*20 | ¥ 310 | 受注生産 | ||
| 5*6*3 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*4 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*5 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*6 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*7 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*8 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*9 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*10 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*12 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*13 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*14 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*15 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*16 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*17 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*18 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*19 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*6*20 | ¥ 176 | 受注生産 | ||
| 5*7*3 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 5*7*4 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 5*7*5 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 5*7*6 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 5*7*7 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 5*7*8 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 5*7*9 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 5*7*10 | ¥ 238 | 受注生産 | ||
| 5*9*2 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*3 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*4 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*5 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*6 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*7 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*8 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*10 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*12 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*15 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*18 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*9*20 | ¥ 395 | 受注生産 | ||
| 5*10*11.3 | ¥ 486 | 受注生産 | ||
| 6*11*3 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 6*11*4 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 6*11*5 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 6*11*6 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 6*11*8 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 6*11*10 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 6*11*12 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 6*11*15 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 6*11*16 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 6*11*18 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 6*11*20 | ¥ 586 | 受注生産 | ||
| 7*12*3 | ¥ 695 | 受注生産 | ||
| 7*12*4 | ¥ 695 | 受注生産 | ||
| 7*12*5 | ¥ 695 | 受注生産 | ||
| 7*12*6 | ¥ 695 | 受注生産 | ||
| 7*12*8 | ¥ 695 | 受注生産 | ||
| 7*12*10 | ¥ 695 | 受注生産 | ||
| 7*12*12 | ¥ 695 | 受注生産 | ||
| 7*12*15 | ¥ 695 | 受注生産 | ||
| 7*12*18 | ¥ 695 | 受注生産 | ||
| 7*12*20 | ¥ 695 | 受注生産 | ||
| 8*14*5 | ¥ 948 | 受注生産 | ||
| 8*14*6 | ¥ 948 | 受注生産 | ||
| 8*14*8 | ¥ 948 | 受注生産 | ||
| 8*14*10 | ¥ 948 | 受注生産 | ||
| 8*14*12 | ¥ 948 | 受注生産 | ||
| 8*14*15 | ¥ 948 | 受注生産 | ||
| 8*14*18 | ¥ 948 | 受注生産 | ||
| 8*14*20 | ¥ 948 | 受注生産 |
円建て価格は台湾ドル(TWD)からの換算です。参考レート NT$1 ≈ ¥4.76(2026-09-08 時点)。決済は台湾ドルで行います。