10mm m6 SUJ2 正公差 定位銷 目前上架 32 種長度(12 – 150 mm),其中 7 種台灣現貨。單價 NT$ 20 起(未稅,每支)。下表每一列點進去就是該長度的明細頁:即時庫存、包裝數量、加入購物車。
| 直徑 | 10mm m6 |
|---|---|
| 長度 | 12 – 150 mm,共 32 種 |
| 材質 | SUJ2 |
| 對應規範 | DIN 6325 · ISO 8734 |
| 直徑公差 m6(ISO 286) | +0.006 ~ +0.015 mm,實際直徑 10.006 ~ 10.015 mm 公差表 |
| 配 H7 孔 | 孔徑 10.000 ~ 10.015 mm;過渡配合(最大間隙 0.009、最大干涉 0.015 mm) |
| 供貨 | 7 種現貨、25 種訂製 |
| 規格 | 長度 | 單價(未稅) | 含稅 | 理論單重 | 供貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10(m6)*12 | 12 mm | NT$ 20 | NT$ 105 整包 5 支 | 7.40 g | 現貨 |
| 10(m6)*14 | 14 mm | NT$ 20 | NT$ 105 整包 5 支 | 8.63 g | 可訂製 |
| 10(m6)*15 | 15 mm | NT$ 20 | NT$ 105 整包 5 支 | 9.25 g | 可訂製 |
| 10(m6)*18 | 18 mm | NT$ 22 | NT$ 116 整包 5 支 | 11.1 g | 可訂製 |
| 10(m6)*20 | 20 mm | NT$ 24 | NT$ 126 整包 5 支 | 12.3 g | 現貨 |
| 10(m6)*22 | 22 mm | NT$ 26 | NT$ 137 整包 5 支 | 13.6 g | 可訂製 |
| 10(m6)*24 | 24 mm | NT$ 31 | NT$ 163 整包 5 支 | 14.8 g | 可訂製 |
| 10(m6)*25 | 25 mm | NT$ 33 | NT$ 173 整包 5 支 | 15.4 g | 現貨 |
| 10(m6)*26 | 26 mm | NT$ 33 | NT$ 173 整包 5 支 | 16.0 g | 可訂製 |
| 10(m6)*28 | 28 mm | NT$ 35 | NT$ 184 整包 5 支 | 17.3 g | 可訂製 |
| 10(m6)*30 | 30 mm | NT$ 38 | NT$ 200 整包 5 支 | 18.5 g | 現貨 |
| 10(m6)*32 | 32 mm | NT$ 41 | NT$ 43 | 19.7 g | 可訂製 |
| 10(m6)*34 | 34 mm | NT$ 46 | NT$ 48 | 21.0 g | 可訂製 |
| 10(m6)*35 | 35 mm | NT$ 42 | NT$ 44 | 21.6 g | 現貨 |
| 10(m6)*36 | 36 mm | NT$ 44 | NT$ 46 | 22.2 g | 可訂製 |
| 10(m6)*38 | 38 mm | NT$ 51 | NT$ 54 | 23.4 g | 可訂製 |
| 10(m6)*40 | 40 mm | NT$ 45 | NT$ 47 | 24.7 g | 現貨 |
| 10(m6)*45 | 45 mm | NT$ 51 | NT$ 54 | 27.7 g | 可訂製 |
| 10(m6)*50 | 50 mm | NT$ 57 | NT$ 60 | 30.8 g | 可訂製 |
| 10(m6)*55 | 55 mm | NT$ 60 | NT$ 63 | 33.9 g | 可訂製 |
| 10(m6)*60 | 60 mm | NT$ 61 | NT$ 64 | 37.0 g | 可訂製 |
| 10(m6)*65 | 65 mm | NT$ 63 | NT$ 66 | 40.1 g | 可訂製 |
| 10(m6)*70 | 70 mm | NT$ 71 | NT$ 75 | 43.2 g | 可訂製 |
| 10(m6)*75 | 75 mm | NT$ 88 | NT$ 92 | 46.2 g | 可訂製 |
| 10(m6)*80 | 80 mm | NT$ 80 | NT$ 84 | 49.3 g | 可訂製 |
| 10(m6)*90 | 90 mm | NT$ 91 | NT$ 96 | 55.5 g | 可訂製 |
| 10(m6)*100 | 100 mm | NT$ 107 | NT$ 112 | 61.7 g | 現貨 |
| 10(m6)*110 | 110 mm | NT$ 100 | NT$ 105 | 67.8 g | 可訂製 |
| 10(m6)*120 | 120 mm | NT$ 123 | NT$ 129 | 74.0 g | 可訂製 |
| 10(m6)*130 | 130 mm | NT$ 131 | NT$ 138 | 80.1 g | 可訂製 |
| 10(m6)*140 | 140 mm | NT$ 139 | NT$ 146 | 86.3 g | 可訂製 |
| 10(m6)*150 | 150 mm | NT$ 146 | NT$ 153 | 92.5 g | 可訂製 |
理論單重=直徑×長度×材質密度換算的圓柱重量(未扣倒角),供估算總重與運費用,不是秤重值。
含稅價=未稅單價×1.05(整包出貨的品項以整包計),四捨五入到元;結帳時以購物車金額為準。