10mm m6 白鐵 正公差 定位銷 目前上架 26 種長度(12 – 120 mm),其中 4 種台灣現貨。單價 NT$ 29 起(未稅,每支)。下表每一列點進去就是該長度的明細頁:即時庫存、包裝數量、加入購物車。
| 直徑 | 10mm m6 |
|---|---|
| 長度 | 12 – 120 mm,共 26 種 |
| 材質 | 白鐵 |
| 對應規範 | ISO 2338 |
| 直徑公差 m6(ISO 286) | +0.006 ~ +0.015 mm,實際直徑 10.006 ~ 10.015 mm 公差表 |
| 配 H7 孔 | 孔徑 10.000 ~ 10.015 mm;過渡配合(最大間隙 0.009、最大干涉 0.015 mm) |
| 供貨 | 4 種現貨、22 種訂製 |
| 規格 | 長度 | 單價(未稅) | 含稅 | 理論單重 | 供貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10(m6)*12 | 12 mm | NT$ 29 | NT$ 30 | 7.47 g | 可訂製 |
| 10(m6)*14 | 14 mm | NT$ 29 | NT$ 30 | 8.72 g | 可訂製 |
| 10(m6)*15 | 15 mm | NT$ 36 | NT$ 38 | 9.34 g | 現貨 |
| 10(m6)*18 | 18 mm | NT$ 39 | NT$ 41 | 11.2 g | 現貨 |
| 10(m6)*20 | 20 mm | NT$ 50 | NT$ 53 | 12.5 g | 可訂製 |
| 10(m6)*22 | 22 mm | NT$ 45 | NT$ 47 | 13.7 g | 可訂製 |
| 10(m6)*24 | 24 mm | NT$ 48 | NT$ 50 | 14.9 g | 可訂製 |
| 10(m6)*25 | 25 mm | NT$ 48 | NT$ 50 | 15.6 g | 可訂製 |
| 10(m6)*26 | 26 mm | NT$ 51 | NT$ 54 | 16.2 g | 可訂製 |
| 10(m6)*28 | 28 mm | NT$ 54 | NT$ 57 | 17.4 g | 可訂製 |
| 10(m6)*30 | 30 mm | NT$ 57 | NT$ 60 | 18.7 g | 可訂製 |
| 10(m6)*32 | 32 mm | NT$ 63 | NT$ 66 | 19.9 g | 可訂製 |
| 10(m6)*35 | 35 mm | NT$ 69 | NT$ 72 | 21.8 g | 可訂製 |
| 10(m6)*36 | 36 mm | NT$ 75 | NT$ 79 | 22.4 g | 可訂製 |
| 10(m6)*40 | 40 mm | NT$ 81 | NT$ 85 | 24.9 g | 現貨 |
| 10(m6)*45 | 45 mm | NT$ 84 | NT$ 88 | 28.0 g | 現貨 |
| 10(m6)*50 | 50 mm | NT$ 87 | NT$ 91 | 31.1 g | 可訂製 |
| 10(m6)*55 | 55 mm | NT$ 90 | NT$ 95 | 34.3 g | 可訂製 |
| 10(m6)*60 | 60 mm | NT$ 99 | NT$ 104 | 37.4 g | 可訂製 |
| 10(m6)*65 | 65 mm | NT$ 108 | NT$ 113 | 40.5 g | 可訂製 |
| 10(m6)*70 | 70 mm | NT$ 114 | NT$ 120 | 43.6 g | 可訂製 |
| 10(m6)*75 | 75 mm | NT$ 120 | NT$ 126 | 46.7 g | 可訂製 |
| 10(m6)*80 | 80 mm | NT$ 150 | NT$ 158 | 49.8 g | 可訂製 |
| 10(m6)*90 | 90 mm | NT$ 150 | NT$ 158 | 56.1 g | 可訂製 |
| 10(m6)*100 | 100 mm | NT$ 150 | NT$ 158 | 62.3 g | 可訂製 |
| 10(m6)*120 | 120 mm | NT$ 150 | NT$ 158 | 74.7 g | 可訂製 |
理論單重=直徑×長度×材質密度換算的圓柱重量(未扣倒角),供估算總重與運費用,不是秤重值。
含稅價=未稅單價×1.05(整包出貨的品項以整包計),四捨五入到元;結帳時以購物車金額為準。