4mm m6 SUJ2 正公差 定位銷 目前上架 25 種長度(6 – 80 mm),其中 17 種台灣現貨。單價 NT$ 7 起(未稅,每支)。下表每一列點進去就是該長度的明細頁:即時庫存、包裝數量、加入購物車。
| 直徑 | 4mm m6 |
|---|---|
| 長度 | 6 – 80 mm,共 25 種 |
| 材質 | SUJ2 |
| 對應規範 | DIN 6325 · ISO 8734 |
| 直徑公差 m6(ISO 286) | +0.004 ~ +0.012 mm,實際直徑 4.004 ~ 4.012 mm 公差表 |
| 配 H7 孔 | 孔徑 4.000 ~ 4.012 mm;過渡配合(最大間隙 0.008、最大干涉 0.012 mm) |
| 供貨 | 17 種現貨、8 種訂製 |
| 規格 | 長度 | 單價(未稅) | 含稅 | 理論單重 | 供貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4(m6)*6 | 6 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 0.592 g | 可訂製 |
| 4(m6)*7 | 7 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 0.691 g | 現貨 |
| 4(m6)*8 | 8 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 0.789 g | 現貨 |
| 4(m6)*10 | 10 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 0.986 g | 現貨 |
| 4(m6)*12 | 12 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 1.18 g | 現貨 |
| 4(m6)*14 | 14 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 1.38 g | 現貨 |
| 4(m6)*15 | 15 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 1.48 g | 現貨 |
| 4(m6)*16 | 16 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 1.58 g | 現貨 |
| 4(m6)*18 | 18 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 1.78 g | 現貨 |
| 4(m6)*20 | 20 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 1.97 g | 現貨 |
| 4(m6)*22 | 22 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 2.17 g | 現貨 |
| 4(m6)*24 | 24 mm | NT$ 7 | NT$ 74 整包 10 支 | 2.37 g | 現貨 |
| 4(m6)*25 | 25 mm | NT$ 8 | NT$ 84 整包 10 支 | 2.47 g | 現貨 |
| 4(m6)*26 | 26 mm | NT$ 8 | NT$ 84 整包 10 支 | 2.56 g | 現貨 |
| 4(m6)*28 | 28 mm | NT$ 8 | NT$ 84 整包 10 支 | 2.76 g | 現貨 |
| 4(m6)*30 | 30 mm | NT$ 8 | NT$ 84 整包 10 支 | 2.96 g | 現貨 |
| 4(m6)*32 | 32 mm | NT$ 8 | NT$ 84 整包 10 支 | 3.16 g | 現貨 |
| 4(m6)*35 | 35 mm | NT$ 8 | NT$ 84 整包 10 支 | 3.45 g | 現貨 |
| 4(m6)*36 | 36 mm | NT$ 8 | NT$ 84 整包 10 支 | 3.55 g | 可訂製 |
| 4(m6)*40 | 40 mm | NT$ 9 | NT$ 95 整包 10 支 | 3.95 g | 可訂製 |
| 4(m6)*45 | 45 mm | NT$ 9 | NT$ 95 整包 10 支 | 4.44 g | 可訂製 |
| 4(m6)*50 | 50 mm | NT$ 11 | NT$ 58 整包 5 支 | 4.93 g | 可訂製 |
| 4(m6)*55 | 55 mm | NT$ 12 | NT$ 63 整包 5 支 | 5.43 g | 可訂製 |
| 4(m6)*70 | 70 mm | NT$ 16 | NT$ 84 整包 5 支 | 6.91 g | 可訂製 |
| 4(m6)*80 | 80 mm | NT$ 22 | NT$ 116 整包 5 支 | 7.89 g | 可訂製 |
理論單重=直徑×長度×材質密度換算的圓柱重量(未扣倒角),供估算總重與運費用,不是秤重值。
含稅價=未稅單價×1.05(整包出貨的品項以整包計),四捨五入到元;結帳時以購物車金額為準。