
Complete size chart for Zinc Plated U-Bolt: 39 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
1/4"*1"US$ 0.17 / 20 pcsIn stock
1/4"*1-1/2"US$ 0.18 / 20 pcsIn stock
1/4"*1-1/4"US$ 0.18 / 20 pcsIn stock
1/4"*1/2"US$ 0.15 / 20 pcsIn stock
1/4"*2"US$ 0.18 / 20 pcsIn stock
1/4"*2-1/2"US$ 0.25 / 20 pcsIn stock
1/4"*3"US$ 0.28 / 10 pcsIn stock
1/4"*3/4"US$ 0.15 / 20 pcsIn stock
1/4"*4"US$ 0.27 / 20 pcsIn stock
5/16"*1"US$ 0.21 / 20 pcsIn stock
5/16"*1-1/2"US$ 0.26 / 20 pcsIn stock
5/16"*1-1/4"US$ 0.25 / 20 pcsIn stock
5/16"*1/2"US$ 0.18 / 20 pcsIn stock
5/16"*2"US$ 0.28 / 10 pcsIn stock
5/16"*2-1/2"US$ 0.37 / 10 pcsIn stock
5/16"*3"US$ 0.34 / 10 pcsIn stock
5/16"*3/4"US$ 0.18 / 20 pcsIn stock
5/16"*4"US$ 0.40 / 10 pcsIn stock
3/8"*1"US$ 0.22 / 20 pcsIn stock
3/8"*1-1/2"US$ 0.29 / 10 pcsIn stock
3/8"*1-1/4"US$ 0.27 / 20 pcsIn stock
3/8"*1/2"US$ 0.55 / 10 pcsIn stock
3/8"*2"US$ 0.34 / 10 pcsIn stock
3/8"*2-1/2"US$ 0.40 / 10 pcsIn stock
3/8"*3"US$ 0.46 / 10 pcsIn stock
3/8"*4"US$ 0.58 / 10 pcsIn stock
3/8"*5"US$ 0.86 / 10 pcsIn stock
3/8"*8"US$ 1.38 / 10 pcsIn stock
1/2"*3"US$ 1.17 / 10 pcsIn stock
1/2"*4"US$ 1.23 / 10 pcsIn stock
1/2"*5"US$ 1.45 / 10 pcsIn stock
1/2"*6"US$ 1.75 / 10 pcsIn stock
1/2"*8"US$ 2.06 / 10 pcsIn stock
1/2"*10"US$ 2.68 / 10 pcsIn stock
1/2"*12"US$ 4.37 / 10 pcsIn stock
5/8"*6"US$ 2.71 / 10 pcsIn stock
5/8"*8"US$ 3.57 / 10 pcsIn stock
5/8"*10"US$ 4.37 / 10 pcsIn stock
5/8"*12"US$ 4.37 / 10 pcsIn stock| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1/4"*1" | US$ 0.17 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*1-1/2" | US$ 0.18 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*1-1/4" | US$ 0.18 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*1/2" | US$ 0.15 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*2" | US$ 0.18 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*2-1/2" | US$ 0.25 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*3" | US$ 0.28 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*3/4" | US$ 0.15 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*4" | US$ 0.27 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*1" | US$ 0.21 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*1-1/2" | US$ 0.26 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*1-1/4" | US$ 0.25 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*1/2" | US$ 0.18 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*2" | US$ 0.28 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*2-1/2" | US$ 0.37 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*3" | US$ 0.34 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*3/4" | US$ 0.18 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*4" | US$ 0.40 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*1" | US$ 0.22 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*1-1/2" | US$ 0.29 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*1-1/4" | US$ 0.27 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*1/2" | US$ 0.55 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*2" | US$ 0.34 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*2-1/2" | US$ 0.40 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*3" | US$ 0.46 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*4" | US$ 0.58 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*5" | US$ 0.86 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*8" | US$ 1.38 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*3" | US$ 1.17 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*4" | US$ 1.23 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*5" | US$ 1.45 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*6" | US$ 1.75 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*8" | US$ 2.06 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*10" | US$ 2.68 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*12" | US$ 4.37 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/8"*6" | US$ 2.71 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/8"*8" | US$ 3.57 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/8"*10" | US$ 4.37 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/8"*12" | US$ 4.37 | 10 pcs/pack | In stock |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.