
Complete size chart for SS304 U-Bolt: 32 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
1/4"*1"US$ 0.28 / 10 pcsIn stock
1/4"*1-1/2"US$ 0.49 / 10 pcsIn stock
1/4"*1-1/4"US$ 0.34 / 10 pcsIn stock
1/4"*1/2"US$ 0.27 / 20 pcsIn stock
1/4"*2"US$ 0.43 / 10 pcsIn stock
1/4"*2-1/2"US$ 0.58 / 10 pcsIn stock
1/4"*3"US$ 0.68 / 10 pcsIn stock
1/4"*3/4"US$ 0.37 / 10 pcsIn stock
5/16"*1"US$ 0.43 / 10 pcsIn stock
5/16"*1-1/2"US$ 0.52 / 10 pcsIn stock
5/16"*1-1/4"US$ 0.49 / 10 pcsIn stock
5/16"*1/2"US$ 0.37 / 10 pcsIn stock
5/16"*2"US$ 0.62 / 10 pcsIn stock
5/16"*2-1/2"US$ 0.74 / 10 pcsIn stock
5/16"*3"US$ 1.14 / 10 pcsIn stock
5/16"*3/4"US$ 0.40 / 10 pcsIn stock
5/16"*4"US$ 1.17 / 10 pcsIn stock
3/8"*1"US$ 0.65 / 10 pcsIn stock
3/8"*1-1/2"US$ 0.80 / 10 pcsIn stock
3/8"*1-1/4"US$ 0.74 / 10 pcsIn stock
3/8"*2"US$ 1.08 / 10 pcsIn stock
3/8"*2-1/2"US$ 1.05 / 10 pcsIn stock
3/8"*3"US$ 1.26 / 10 pcsIn stock
3/8"*4"US$ 1.60 / 10 pcsIn stock
3/8"*5"US$ 1.54 / 10 pcsIn stock
3/8"*6"US$ 2.25 / 10 pcsIn stock
3/8"*8"US$ 2.98 / 10 pcsIn stock
1/2"*4"US$ 3.08 / 10 pcsIn stock
1/2"*5"US$ 4.43 / 10 pcsIn stock
1/2"*6"US$ 3.66 / 10 pcsIn stock
1/2"*8"US$ 5.35 / 10 pcsIn stock
1/2"*12"US$ 7.26 / 10 pcsIn stock| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1/4"*1" | US$ 0.28 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*1-1/2" | US$ 0.49 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*1-1/4" | US$ 0.34 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*1/2" | US$ 0.27 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*2" | US$ 0.43 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*2-1/2" | US$ 0.58 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*3" | US$ 0.68 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*3/4" | US$ 0.37 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*1" | US$ 0.43 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*1-1/2" | US$ 0.52 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*1-1/4" | US$ 0.49 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*1/2" | US$ 0.37 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*2" | US$ 0.62 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*2-1/2" | US$ 0.74 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*3" | US$ 1.14 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*3/4" | US$ 0.40 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 5/16"*4" | US$ 1.17 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*1" | US$ 0.65 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*1-1/2" | US$ 0.80 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*1-1/4" | US$ 0.74 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*2" | US$ 1.08 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*2-1/2" | US$ 1.05 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*3" | US$ 1.26 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*4" | US$ 1.60 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*5" | US$ 1.54 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*6" | US$ 2.25 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 3/8"*8" | US$ 2.98 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*4" | US$ 3.08 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*5" | US$ 4.43 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*6" | US$ 3.66 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*8" | US$ 5.35 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/2"*12" | US$ 7.26 | 10 pcs/pack | In stock |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.