Complete size chart for SS304 Hex Nut: 42 sizes listed, of which 39 are in stock in Taiwan; the rest are made to order (ask for a quote). The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
| Items | 42 sizes |
|---|---|
| Material | SUS304 |
| Standards | ISO 4032 · DIN 934 |
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
| Size | Thread | Pitch / TPI | Across flats | Thickness | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric (M) | |||||||
| M2 (4*1.5) | M2 | P0.4 | 4 mm | 1.5 mm | US$ 0.04 | 50 pcs/pack | In stock |
| M2.6 (5*1.9) | M2.6 | P0.45 | 5 mm | 1.9 mm | US$ 0.05 | 50 pcs/pack | In stock |
| M3 (5.5*2.4) | M3 | P0.5 | 5.5 mm | 2.4 mm | US$ 0.02 | 100 pcs/pack | In stock |
| M3.5 (6*2.8) | M3.5 | P0.6 | 6 mm | 2.8 mm | US$ 0.08 | 20 pcs/pack | In stock |
| M4 (7*3.2) | M4 | P0.7 | 7 mm | 3.2 mm | US$ 0.02 | 100 pcs/pack | In stock |
| M5 (8*4) | M5 | P0.8 | 8 mm | 4 mm | US$ 0.02 | 100 pcs/pack | In stock |
| M6 (10*5) | M6 | P1 | 10 mm | 5 mm | US$ 0.02 | 50 pcs/pack | In stock |
| M8 (13*6.5) | M8 | P1.25 | 13 mm | 6.5 mm | US$ 0.05 | 50 pcs/pack | In stock |
| M10 (17*8) | M10 | P1.5 | 17 mm | 8 mm | US$ 0.10 | 20 pcs/pack | In stock |
| M10-P1.0(Fine Thread) 17*8 | M10 | P1.0 | US$ 1.54 | Made to order | |||
| M12(19*10) | M12 | P1.75 | 19 mm | 10 mm | US$ 0.16 | 10 pcs/pack | In stock |
| M12-P1.0 (Fine Thread) 19*10 | M12 | P1.0 | US$ 1.85 | Made to order | |||
| M14 (22*11) | M14 | P2 | 22 mm | 11 mm | US$ 0.28 | 5 pcs/pack | In stock |
| M14-P1.5 (Fine Thread) 22*11 | M14 | P1.5 | US$ 0.77 | 2 pcs/pack | In stock | ||
| M16 (24*13) | M16 | P2 | 24 mm | 13 mm | US$ 0.31 | 5 pcs/pack | In stock |
| M18 | M18 | P2.5 | US$ 0.55 | 5 pcs/pack | In stock | ||
| M20 (30*16) | M20 | P2.5 | 30 mm | 16 mm | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | In stock |
| M22 (32*18) | M22 | P2.5 | 32 mm | 18 mm | US$ 0.83 | 2 pcs/pack | In stock |
| M24 (36*19) | M24 | P3 | 36 mm | 19 mm | US$ 1.23 | 1 pcs/pack | In stock |
| M24-P2.0(Fine Thread) 36*22 | M24 | P2.0 | US$ 7.38 | Made to order | |||
| M27 (41*22) | M27 | P3 | 41 mm | 22 mm | US$ 2.31 | 1 pcs/pack | In stock |
| M30 | M30 | P3.5 | US$ 3.69 | 1 pcs/pack | In stock | ||
| M33 | M33 | P3.5 | US$ 7.38 | In stock | |||
| M36 | M36 | P4 | US$ 10.15 | In stock | |||
| M39 | M39 | P4 | US$ 8.62 | In stock | |||
| Inch | |||||||
| 2#-56 (4.78*1.68) | 2# | 56 TPI | 4.78 mm | 1.68 mm | US$ 0.10 | 20 pcs/pack | In stock |
| 4#-40 (6.35*2.5) | 4# | 40 TPI | 6.35 mm | 2.5 mm | US$ 0.09 | 20 pcs/pack | In stock |
| 1/8" (6*2.9) | 1/8" | 6 mm | 2.9 mm | US$ 0.02 | 100 pcs/pack | In stock | |
| 6#-32 (5/16"*7/64") | 6# | 32 TPI | 7.94 mm | 2.78 mm | US$ 0.11 | 20 pcs/pack | In stock |
| 5/32" (7*3) | 5/32" | 7 mm | 3 mm | US$ 0.02 | 100 pcs/pack | In stock | |
| 3/16" (8*4) | 3/16" | 8 mm | 4 mm | US$ 0.02 | 100 pcs/pack | In stock | |
| 10#-24 (9.5*3.3) | 10# | 24 TPI | 9.5 mm | 3.3 mm | US$ 0.11 | 20 pcs/pack | In stock |
| 10#-32(Fine Thread) (Across Flats 3/8"*T 1/8") | 10# | 32 TPI | 9.52 mm | 3.17 mm | US$ 0.11 | 20 pcs/pack | In stock |
| 1/4" (10*5) | 1/4" | 20 TPI | 10 mm | 5 mm | US$ 0.02 | 100 pcs/pack | In stock |
| 5/16" (12*6.2) | 5/16" | 18 TPI | 12 mm | 6.2 mm | US$ 0.03 | 50 pcs/pack | In stock |
| 3/8" (14*8) | 3/8" | 16 TPI | 14 mm | 8 mm | US$ 0.04 | 50 pcs/pack | In stock |
| 7/16" (17*9) | 7/16" | 14 TPI | 17 mm | 9 mm | US$ 0.09 | 20 pcs/pack | In stock |
| 1/2"-12 Thread (19*10) | 1/2" | 12 TPI | US$ 0.11 | 20 pcs/pack | In stock | ||
| 5/8" (23*13) | 5/8" | 11 TPI | 23 mm | 13 mm | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock |
| 3/4" (26*16) | 3/4" | 10 TPI | 26 mm | 16 mm | US$ 0.34 | 5 pcs/pack | In stock |
| 7/8" (32*18) | 7/8" | 9 TPI | 32 mm | 18 mm | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | In stock |
| 1" (38*20) | 1" | 8 TPI | 38 mm | 20 mm | US$ 0.98 | 2 pcs/pack | In stock |
Grey values in the pitch column are looked up from standard tables by thread size (ISO 261 coarse for metric, UNC for inch); they are not values recorded in our item master. Fine-thread items always show “-P” or “(Fine Thread)” in the size. Please confirm with us before ordering to a specific pitch.
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.