下表為 鍍鋅尼龍螺帽 的完整規格表,共收錄 24 種尺寸,其中 13 種台灣現貨,其餘為訂製(可詢價)。每一列的「供貨」欄就是目前狀態;點規格進入該尺寸的明細頁查即時庫存。
| 品項數 | 24 種尺寸 |
|---|---|
| 材質 | 尼龍 |
| 表面處理 | 鍍鋅 |
| 對應規範 | DIN 985 |
🔍 在互動目錄選尺寸(看即時庫存・可加購物車)💬 LINE 詢問✉ Email 詢價
表格裡每一列的規格點下去,就是該尺寸的明細頁(單支價格、包裝、加購物車)。整份清單採購:歡迎來信 sfp@sfp-tw.com 或來電,支援 Excel 清單;在 McMaster-Carr / MISUMI 等海外平台查到的零件,也可協助查詢台灣可供應的品項。
| 規格 | 牙徑 | 牙距 / 每吋牙數 | 對邊 | 厚度 | 單價(未稅) | 包裝 | 供貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公制(M) | |||||||
| M3 | M3 | P0.5 | NT$ 0.80 | 50 pcs/包 | 現貨 | ||
| M4 (7*5) | M4 | P0.7 | 7 mm | 5 mm | NT$ 0.60 | 100 pcs/包 | 現貨 |
| M5 (8*5) | M5 | P0.8 | 8 mm | 5 mm | NT$ 0.35 | 100 pcs/包 | 現貨 |
| M6 (10*6) | M6 | P1 | 10 mm | 6 mm | NT$ 0.40 | 100 pcs/包 | 現貨 |
| M8 (13*8) | M8 | P1.25 | 13 mm | 8 mm | NT$ 1 | 50 pcs/包 | 現貨 |
| M10 (17*10) | M10 | P1.5 | 17 mm | 10 mm | NT$ 1.60 | 50 pcs/包 | 現貨 |
| M12 | M12 | P1.75 | NT$ 2.40 | 20 pcs/包 | 現貨 | ||
| M14 | M14 | P2 | NT$ 9 | 5 pcs/包 | 現貨 | ||
| M16 | M16 | P2 | NT$ 8 | 5 pcs/包 | 現貨 | ||
| M18 | M18 | P2.5 | NT$ 12 | 5 pcs/包 | 現貨 | ||
| M20 | M20 | P2.5 | NT$ 16 | 5 pcs/包 | 現貨 | ||
| M22 | M22 | P2.5 | NT$ 22 | 2 pcs/包 | 現貨 | ||
| M24 (36*24) | M24 | P3 | 36 mm | 24 mm | NT$ 29 | 2 pcs/包 | 現貨 |
| 英制 | |||||||
| 3/16"-24 | 3/16" | 24 牙/吋 | NT$ 0.40 | 100 pcs/包 | 訂製 | ||
| 5/16"-18 | 5/16" | 18 牙/吋 | NT$ 0.80 | 100 pcs/包 | 訂製 | ||
| 3/8" (14*11) | 3/8" | 16 牙/吋 | 14 mm | 11 mm | NT$ 1.30 | 100 pcs/包 | 訂製 |
| 7/16" | 7/16" | 14 牙/吋 | NT$ 1.60 | 30 pcs/包 | 訂製 | ||
| 1/2"-12牙 | 1/2" | 12 牙/吋 | NT$ 3.60 | 20 pcs/包 | 訂製 | ||
| 5/8"-11 | 5/8" | 11 牙/吋 | NT$ 8 | 5 pcs/包 | 訂製 | ||
| 3/4"-10 | 3/4" | 10 牙/吋 | NT$ 10 | 5 pcs/包 | 訂製 | ||
| 7/8"-9 | 7/8" | 9 牙/吋 | NT$ 18 | 3 pcs/包 | 訂製 | ||
| 1"-8 | 1" | 8 牙/吋 | NT$ 27 | 2 pcs/包 | 訂製 | ||
| 其他寫法 | |||||||
| 1/4"*-20 | NT$ 0.60 | 100 pcs/包 | 訂製 | ||||
| 5/32" | NT$ 0.40 | 100 pcs/包 | 訂製 | ||||
牙距欄的灰字是依牙徑查標準表補的(公制 ISO 261 粗牙、英制 UNC),不是主檔登錄值;細牙品項的規格欄本來就會標「-P」或「(細牙)」。要指定牙距出貨請先詢價確認。