
🔍 在互動目錄選尺寸(看即時庫存・可加購物車)💬 LINE 詢問✉ Email 詢價
表格裡每一列的規格點下去,就是該尺寸的明細頁(單支價格、包裝、加購物車)。整份清單採購:歡迎來信 sfp@sfp-tw.com 或來電,支援 Excel 清單;在 McMaster-Carr / MISUMI 等海外平台查到的零件,也可協助查詢台灣可供應的品項。
M3-P0.5 (6*2.7)NT$0.15 / 200 pcs現貨
M4 (8*3.5)-8邊NT$0.17 / 200 pcs現貨
M5 (8*4)NT$0.19 / 200 pcs現貨
M6-P1.0 (10*5)NT$0.30 / 100 pcs現貨
M8 (13*6.5)NT$0.55 / 100 pcs現貨
M9-P1.25NT$10 / 5 pcs現貨
M10 (17*8)NT$1.20 / 50 pcs現貨
M12-P1.75 (19*10)NT$2 / 20 pcs現貨
M14 (22*11)NT$3 / 20 pcs現貨
M16 (24*13)NT$3.50 / 20 pcs現貨
M18 (27*15)NT$6.50 / 10 pcs現貨
M20 (30*16)NT$8 / 5 pcs現貨
M22 (32*18)NT$9 / 5 pcs現貨
M24 (36x19)NT$14 / 5 pcs現貨
M27 (41*22)NT$32 / 2 pcs現貨
M30 (46*24)NT$45 / 1 pcs現貨| 規格 | 牙徑 | 牙距 / 每吋牙數 | 對邊 | 厚度 | 單價(未稅) | 包裝 | 供貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公制(M) · DIN 934 / ISO 4032 | |||||||
| M2.5 (5.4*2) | M2.5 | P0.45 | 5.4 mm | 2 mm | NT$ 0.40 | 100 pcs/包 | 現貨 |
| M3-P0.5 (6*2.7) | M3 | P0.5 | 6 mm | 2.7 mm | NT$ 0.15 | 200 pcs/包 | 現貨 |
| M4 (8*3.5)-8邊 | M4 | P0.7 | 8 mm | 3.5 mm | NT$ 0.17 | 200 pcs/包 | 現貨 |
| M5 (8*4) | M5 | P0.8 | 8 mm | 4 mm | NT$ 0.19 | 200 pcs/包 | 現貨 |
| M6-P1.0 (10*5) | M6 | P1.0 | 10 mm | 5 mm | NT$ 0.30 | 100 pcs/包 | 現貨 |
| M8 (13*6.5) | M8 | P1.25 | 13 mm | 6.5 mm | NT$ 0.55 | 100 pcs/包 | 現貨 |
| M9-P1.25 | M9 | P1.25 | NT$ 10 | 5 pcs/包 | 現貨 | ||
| M10 (17*8) | M10 | P1.5 | 17 mm | 8 mm | NT$ 1.20 | 50 pcs/包 | 現貨 |
| M12-P1.75 (19*10) | M12 | P1.75 | 19 mm | 10 mm | NT$ 2 | 20 pcs/包 | 現貨 |
| M14 (22*11) | M14 | P2 | 22 mm | 11 mm | NT$ 3 | 20 pcs/包 | 現貨 |
| M16 (24*13) | M16 | P2 | 24 mm | 13 mm | NT$ 3.50 | 20 pcs/包 | 現貨 |
| M18 (27*15) | M18 | P2.5 | 27 mm | 15 mm | NT$ 6.50 | 10 pcs/包 | 現貨 |
| M20 (30*16) | M20 | P2.5 | 30 mm | 16 mm | NT$ 8 | 5 pcs/包 | 現貨 |
| M22 (32*18) | M22 | P2.5 | 32 mm | 18 mm | NT$ 9 | 5 pcs/包 | 現貨 |
| M24 (36x19) | M24 | P3 | 36 mm | 19 mm | NT$ 14 | 5 pcs/包 | 現貨 |
| M27 (41*22) | M27 | P3 | 41 mm | 22 mm | NT$ 32 | 2 pcs/包 | 現貨 |
| M30 (46*24) | M30 | P3.5 | 46 mm | 24 mm | NT$ 45 | 1 pcs/包 | 現貨 |
| 英制 | |||||||
| 1/8"-40 (6*2.6) | 1/8" | 40 牙/吋 | 6 mm | 2.6 mm | NT$ 0.20 | 100 pcs/包 | 訂製 |
| 5/32"-32 (8*3.8) | 5/32" | 32 牙/吋 | 8 mm | 3.8 mm | NT$ 0.20 | 100 pcs/包 | 訂製 |
| 3/16"-24 (8*4) | 3/16" | 24 牙/吋 | 8 mm | 4 mm | NT$ 0.20 | 100 pcs/包 | 訂製 |
| 10#-24 | 10# | 24 牙/吋 | NT$ 3 | 訂製 | |||
| 10#-32(細牙) (9.3*3.2) | 10# | 32 牙/吋 | NT$ 3 | 20 pcs/包 | 現貨 | ||
| 1/4" (10*5) | 1/4" | 20 牙/吋 | 10 mm | 5 mm | NT$ 0.30 | 100 pcs/包 | 訂製 |
| 5/16" (12*6) | 5/16" | 18 牙/吋 | 12 mm | 6 mm | NT$ 0.50 | 100 pcs/包 | 訂製 |
| 3/8" (14*7) | 3/8" | 16 牙/吋 | 14 mm | 7 mm | NT$ 0.80 | 50 pcs/包 | 訂製 |
| 7/16" (17*8) | 7/16" | 14 牙/吋 | 17 mm | 8 mm | NT$ 1.50 | 50 pcs/包 | 訂製 |
| 1/2"-12牙 (19*9) | 1/2" | 12 牙/吋 | NT$ 1.70 | 50 pcs/包 | 訂製 | ||
| 5/8" (23*12) | 5/8" | 11 牙/吋 | 23 mm | 12 mm | NT$ 3.70 | 20 pcs/包 | 現貨 |
| 3/4" (26*15) | 3/4" | 10 牙/吋 | 26 mm | 15 mm | NT$ 6 | 10 pcs/包 | 訂製 |
| 7/8" (32*18) | 7/8" | 9 牙/吋 | 32 mm | 18 mm | NT$ 13 | 5 pcs/包 | 訂製 |
| 1" (38*20) | 1" | 8 牙/吋 | 38 mm | 20 mm | NT$ 19 | 5 pcs/包 | 訂製 |
牙距欄的灰字是依牙徑查標準表補的(公制 ISO 261 粗牙、英制 UNC),不是主檔登錄值;細牙品項的規格欄本來就會標「-P」或「(細牙)」。要指定牙距出貨請先詢價確認。