Complete size chart for SS304 Truss Head Phillips Screw: 76 sizes listed, of which 44 are in stock in Taiwan; the rest are made to order (ask for a quote). The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
| Items | 76 sizes |
|---|---|
| Diameter | 2 – 6 mm |
| Length | 4 – 50 mm |
| Material | SUS304 |
Standards for this category: JIS B 1111 · CNS 9675
These are the standards commonly used in this category — reference only. It is not a claim that this item has been inspected to them; please contact us if you need a specific standard.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Diameter ⌀ 2 mm | ||||
| 2*4 | 4 mm | US$ 0.15 | 10 pcs/pack | In stock |
| Diameter ⌀ 3 mm | ||||
| 3*5 | 5 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | Made to order |
| 3*6 | 6 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 3*8 | 8 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 3*10 | 10 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 3*12 | 12 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 3*15 | 15 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 3*16 | 16 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | Made to order |
| 3*20 | 20 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 3*25 | 25 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 3*30 | 30 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | Made to order |
| 3*40 | 40 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | Made to order |
| Diameter ⌀ 4 mm | ||||
| 4*6 | 6 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 4*8 | 8 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 4*10 | 10 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 4*12 | 12 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 4*15 | 15 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 4*16 | 16 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 4*20 | 20 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 4*25 | 25 mm | US$ 0.08 | 50 pcs/pack | In stock |
| 4*30 | 30 mm | US$ 0.08 | 50 pcs/pack | In stock |
| 4*35 | 35 mm | US$ 0.08 | 50 pcs/pack | In stock |
| 4*40 | 40 mm | US$ 0.09 | 20 pcs/pack | Made to order |
| 4*50 | 50 mm | US$ 0.09 | Made to order | |
| Diameter ⌀ 5 mm | ||||
| 5*6 | 6 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 5*8 | 8 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 5*10 | 10 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 5*12 | 12 mm | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock |
| 5*15 | 15 mm | US$ 0.06 | 20 pcs/pack | In stock |
| 5*20 | 20 mm | US$ 0.08 | 20 pcs/pack | In stock |
| 5*25 | 25 mm | US$ 0.08 | 20 pcs/pack | In stock |
| 5*30 | 30 mm | US$ 0.08 | 20 pcs/pack | In stock |
| 5*35 | 35 mm | US$ 0.09 | 20 pcs/pack | Made to order |
| 5*40 | 40 mm | US$ 0.09 | 20 pcs/pack | Made to order |
| Diameter ⌀ 6 mm | ||||
| 6*8 | 8 mm | US$ 0.08 | 20 pcs/pack | In stock |
| 6*10 | 10 mm | US$ 0.08 | 20 pcs/pack | In stock |
| 6*12 | 12 mm | US$ 0.08 | 20 pcs/pack | In stock |
| 6*16 | 16 mm | US$ 0.09 | 20 pcs/pack | Made to order |
| 6*20 | 20 mm | US$ 0.09 | 20 pcs/pack | In stock |
| 6*25 | 25 mm | US$ 0.09 | 20 pcs/pack | Made to order |
| 6*30 | 30 mm | US$ 0.11 | 20 pcs/pack | Made to order |
| 6*35 | 35 mm | US$ 0.11 | 20 pcs/pack | Made to order |
| 6*40 | 40 mm | US$ 0.12 | 10 pcs/pack | Made to order |
| 1/4"*1" | US$ 0.11 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*1-1/2" | US$ 0.15 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*1-1/4" | US$ 0.12 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*1/2" | US$ 0.07 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*1/4" | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | Made to order | |
| 1/4"*2" | US$ 0.18 | 10 pcs/pack | Made to order | |
| 1/4"*2-1/2" | US$ 0.22 | 10 pcs/pack | Made to order | |
| 1/4"*3" | US$ 0.25 | 10 pcs/pack | Made to order | |
| 1/4"*3/4" | US$ 0.09 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 1/4"*3/8" | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | Made to order | |
| 1/4"*5/8" (91770A539) | US$ 0.08 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 3/16"*1" | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | Made to order | |
| 3/16"*1-1/2" | US$ 0.07 | 20 pcs/pack | Made to order | |
| 3/16"*1-1/4" | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | Made to order | |
| 3/16"*1/2" | US$ 0.03 | 50 pcs/pack | Made to order | |
| 3/16"*1/4" | US$ 0.03 | 50 pcs/pack | Made to order | |
| 3/16"*2" | US$ 0.09 | 20 pcs/pack | Made to order | |
| 3/16"*2-1/2" | US$ 0.12 | 20 pcs/pack | Made to order | |
| 3/16"*3" | US$ 0.15 | 10 pcs/pack | Made to order | |
| 3/16"*3/4" | US$ 0.04 | 50 pcs/pack | Made to order | |
| 3/16"*3/8" | US$ 0.03 | 50 pcs/pack | Made to order | |
| 3/16"*5/8" | US$ 0.04 | 50 pcs/pack | Made to order | |
| 5/32"*1" | US$ 0.04 | 50 pcs/pack | In stock | |
| 5/32"*1-1/2" | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock | |
| 5/32"*1-1/4" | US$ 0.05 | 50 pcs/pack | In stock | |
| 5/32"*1/2" | US$ 0.02 | 50 pcs/pack | In stock | |
| 5/32"*1/4" | US$ 0.02 | 50 pcs/pack | In stock | |
| 5/32"*2" | US$ 0.07 | 20 pcs/pack | In stock | |
| 5/32"*2-1/2" | US$ 0.20 | 20 pcs/pack | Made to order | |
| 5/32"*3" | US$ 0.23 | 20 pcs/pack | Made to order | |
| 5/32"*3/4" | US$ 0.06 | 50 pcs/pack | In stock | |
| 5/32"*3/8" | US$ 0.02 | 100 pcs/pack | Made to order | |
| 5/32"*5/8" | US$ 0.03 | 50 pcs/pack | In stock | |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.