
Complete size chart for Nickel Plated Flat Washer: 46 sizes listed, of which 3 are in stock in Taiwan; the rest are made to order (ask for a quote). The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
Standards for this category: ISO 7089 · ISO 7093 · DIN 125 · DIN 9021 · JIS B 1256 · CNS 150 · CNS 153 · CNS 154 Standard guide
These are the standards commonly used in this category — reference only. It is not a claim that this item has been inspected to them; please contact us if you need a specific standard.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
M3 (3*8)US$ 0.02 / 100 pcsIn stockPhoto coming soonM3 (3*8*0.5)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM3 (3*8*1)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM3 (3*9*0.6)US$ 0.01Made to order
M3 (3*10)US$ 0.01 / 200 pcsIn stockPhoto coming soon3.2*8*0.8US$ 0.01Made to order
M4US$ 0.01 / 200 pcsIn stockPhoto coming soonM4 (4*8*1)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM4 (4*10*0.5)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM4 (4*12*1)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM5 (5*10*1)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM5 (5*12*1)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM5 (5*13*1.5)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM5 (5*14*1)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM6 (6*13*1)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM6 (6*13*2)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM6 (6*16*1)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM6 (6*16*1.5)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM6 (6*16*2)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM6 (6*19*1.2)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM6 (6*19*1.5)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM6 (6*19*2)US$ 0.03Made to orderPhoto coming soonM6 (6*25*1.5)US$ 0.04Made to orderPhoto coming soonM8 (8*16*1)US$ 0.01Made to orderPhoto coming soonM8 (8*16*1.5)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM8 (8*16*2)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM8 (8*18*2)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM8 (8*19*1)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM8 (8*19*1.5)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM8 (8*20*2)US$ 0.03Made to orderPhoto coming soonM8 (8*23*2)US$ 0.03Made to orderPhoto coming soonM8 (8*25*3)US$ 0.07Made to orderPhoto coming soonM10 (10*19*1.5)US$ 0.03Made to orderPhoto coming soonM10 (10*21*2)US$ 0.03Made to orderPhoto coming soonM10 (10*23*2)US$ 0.02Made to orderPhoto coming soonM10 (10*26*2)US$ 0.04Made to orderPhoto coming soonM10 (10*30*2)US$ 0.06Made to orderPhoto coming soonM12 (12*24*2.5)US$ 0.04Made to orderPhoto coming soonM12 (12*28*2)US$ 0.05Made to orderPhoto coming soonM12 (12*32*2.5)US$ 0.09Made to orderPhoto coming soonM14 (14*35*2.4)US$ 0.11Made to orderPhoto coming soonM16 (16*40*3)US$ 0.14Made to order| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 2.25*6*0.5 | US$ 0.01 | Made to order | ||
| 2.6*6*0.5 | US$ 0.01 | Made to order | ||
| 2.6*7*0.6 | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M3 (3*6*0.5) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M3 (3*8) | US$ 0.02 | 100 pcs/pack | In stock | |
| M3 (3*8*0.5) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M3 (3*8*1) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M3 (3*9*0.6) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M3 (3*10) | US$ 0.01 | 200 pcs/pack | In stock | |
| 3.2*8*0.8 | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M4 | US$ 0.01 | 200 pcs/pack | In stock | |
| M4 (4*8*1) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M4 (4*10*0.5) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M4 (4*12*1) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M5 (5*10*1) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M5 (5*12*1) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M5 (5*13*1.5) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M5 (5*14*1) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M6 (6*13*1) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M6 (6*13*2) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M6 (6*16*1) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M6 (6*16*1.5) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M6 (6*16*2) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M6 (6*19*1.2) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M6 (6*19*1.5) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M6 (6*19*2) | US$ 0.03 | Made to order | ||
| M6 (6*25*1.5) | US$ 0.04 | Made to order | ||
| M8 (8*16*1) | US$ 0.01 | Made to order | ||
| M8 (8*16*1.5) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M8 (8*16*2) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M8 (8*18*2) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M8 (8*19*1) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M8 (8*19*1.5) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M8 (8*20*2) | US$ 0.03 | Made to order | ||
| M8 (8*23*2) | US$ 0.03 | Made to order | ||
| M8 (8*25*3) | US$ 0.07 | Made to order | ||
| M10 (10*19*1.5) | US$ 0.03 | Made to order | ||
| M10 (10*21*2) | US$ 0.03 | Made to order | ||
| M10 (10*23*2) | US$ 0.02 | Made to order | ||
| M10 (10*26*2) | US$ 0.04 | Made to order | ||
| M10 (10*30*2) | US$ 0.06 | Made to order | ||
| M12 (12*24*2.5) | US$ 0.04 | Made to order | ||
| M12 (12*28*2) | US$ 0.05 | Made to order | ||
| M12 (12*32*2.5) | US$ 0.09 | Made to order | ||
| M14 (14*35*2.4) | US$ 0.11 | Made to order | ||
| M16 (16*40*3) | US$ 0.14 | Made to order |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.