
Complete size chart for Carbon Steel Woodruff Key: 24 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
2*7*2.6US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
2*10*3.7US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
2.5*10*3.7US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
3*10*3.7US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
3*13*5US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
3*16*6.5US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
3*19*7.5US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
4*13*5US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
4*16*6.5US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
4*19*7.5US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
5*16*6.5US$ 0.25 / 5 pcsIn stock
5*19*7.5US$ 0.31 / 5 pcsIn stock
5*22*9US$ 0.37 / 5 pcsIn stock
5*25*10US$ 0.37 / 5 pcsIn stock
6*22*9US$ 0.37 / 5 pcsIn stock
6*25*10US$ 0.37 / 5 pcsIn stock
6*28*11US$ 0.46 / 5 pcsIn stock
6*32*13US$ 0.62 / 2 pcsIn stock
8*25*10US$ 0.62 / 2 pcsIn stock
8*28*11US$ 0.62 / 2 pcsIn stock
8*32*13US$ 0.92 / 2 pcsIn stock
10*32*13US$ 0.92 / 2 pcsIn stock
10*38*13US$ 1.23 / 1 pcsIn stock
10*43*16US$ 1.54In stock| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Metric (M) · DIN 6888 / JIS B 1204 | ||||
| 2*7*2.6 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 2*10*3.7 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 2.5*10*3.7 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 3*10*3.7 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 3*13*5 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 3*16*6.5 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 3*19*7.5 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 4*13*5 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 4*16*6.5 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 4*19*7.5 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 5*16*6.5 | US$ 0.25 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 5*19*7.5 | US$ 0.31 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 5*22*9 | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 5*25*10 | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 6*22*9 | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 6*25*10 | US$ 0.37 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 6*28*11 | US$ 0.46 | 5 pcs/pack | In stock | |
| 6*32*13 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | In stock | |
| 8*25*10 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | In stock | |
| 8*28*11 | US$ 0.62 | 2 pcs/pack | In stock | |
| 8*32*13 | US$ 0.92 | 2 pcs/pack | In stock | |
| 10*32*13 | US$ 0.92 | 2 pcs/pack | In stock | |
| 10*38*13 | US$ 1.23 | 1 pcs/pack | In stock | |
| 10*43*16 | US$ 1.54 | In stock | ||
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.