
現貨排前面;點品名看這一支、可直接加入購物車。
| 品名規格 | 包裝 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 301白鐵E型扣環 E0.6 (厚度0.2) | 5 入/包 | NT$ 20 | ● 現貨 |
![]() | 301白鐵E型扣環 E0.8 | 100 入/包 | NT$ 1.50 | ● 現貨 |
![]() | 301白鐵E型扣環 E1.2 | 100 入/包 | NT$ 1 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E1.5 | 100 入/包 | NT$ 0.60 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E10 | 20 入/包 | NT$ 2.50 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E11 | 10 入/包 | NT$ 5 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E12 | 20 入/包 | NT$ 3 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E13 | 10 入/包 | NT$ 6 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E14 | 10 入/包 | NT$ 10 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E15 | 10 入/包 | NT$ 6 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E16 (厚度1.5) | 2 入/包 | NT$ 25 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E17 (厚度1.5) | 2 入/包 | NT$ 22 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E18 | 2 入/包 | NT$ 22 | ● 現貨 |
![]() | 420白鐵E型扣環 E19 | 2 入/包 | NT$ 25 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E2 | 100 入/包 | NT$ 0.60 | ● 現貨 |
![]() | 白鐵E型扣環 E2.3 | 100 入/包 | NT$ 0.80 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E2.5 | 100 入/包 | NT$ 0.60 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E20 | NT$ 45 | ● 現貨 | |
![]() | 304白鐵E型扣環 E21 | NT$ 50 | ● 現貨 | |
![]() | 304白鐵E型扣環 E22 | NT$ 50 | ● 現貨 | |
![]() | 420白鐵E型扣環 E24 | NT$ 60 | ● 現貨 | |
![]() | 304白鐵E型扣環 E25 | NT$ 70 | ● 現貨 | |
![]() | 304白鐵E型扣環 E26 | NT$ 80 | ● 現貨 | |
![]() | 304白鐵E型扣環 E3 | 100 入/包 | NT$ 0.60 | ● 現貨 |
![]() | 420白鐵E型扣環 E3 | 50 入/包 | NT$ 0.60 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E3.2 | 50 入/包 | NT$ 0.80 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E3.5 (厚度0.6) | 50 入/包 | NT$ 1 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E30 | NT$ 140 | ● 現貨 | |
![]() | 304白鐵E型扣環 E4 | 50 入/包 | NT$ 0.80 | ● 現貨 |
![]() | 420白鐵E型扣環 E4 | 50 入/包 | 詢價 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E5 | 50 入/包 | NT$ 0.80 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E6 | 50 入/包 | NT$ 1 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E7 | 50 入/包 | NT$ 1.20 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E8 | 50 入/包 | NT$ 1.40 | ● 現貨 |
![]() | 304白鐵E型扣環 E9 | 50 入/包 | NT$ 1.50 | ● 現貨 |
![]() | 420白鐵E型扣環 E6 | 50 入/包 | NT$ 1 |
本分類目前收錄 36 個品項,尺寸與材質分布如下,皆為台灣現貨供應。
| 供應尺寸 | 軸心直徑 / 內孔直徑 0.6 – 26 mm |
|---|---|
| 材質 | 白鐵 / 不鏽鋼 36 |
| 參考單價 | NT$ 0.5 – 80(未稅,97.2% 品項已標價) |