
現貨排前面;點品名看這一支、可直接加入購物車。
| 品名規格 | 包裝 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 染黑E型扣環 E1.2 | 100 入/包 | NT$ 0.40 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E1.5 | 100 入/包 | NT$ 0.40 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E10 | 100 入/包 | NT$ 0.55 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E11 (厚度1.0) | 10 入/包 | NT$ 4 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E12 | 50 入/包 | NT$ 1 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E13 (厚度1.2) | 10 入/包 | NT$ 5 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E14 (厚度1.5) | 10 入/包 | NT$ 5 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E15 | 50 入/包 | NT$ 1.60 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E16 (厚度1.5) | 10 入/包 | NT$ 8 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E17 (厚度1.5) | 10 入/包 | NT$ 8 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E18 (厚度1.5) | 10 入/包 | NT$ 10 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E19 | 20 入/包 | NT$ 3.60 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E2 | 100 入/包 | NT$ 0.30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E2.3 | 100 入/包 | NT$ 0.30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E2.5 | 100 入/包 | NT$ 0.30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E20 (厚度1.5) | 2 入/包 | NT$ 20 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E21 (厚度1.5) | 2 入/包 | NT$ 30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E22 (厚度1.5) | 2 入/包 | NT$ 30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E24 (厚度2.0) | 2 入/包 | NT$ 30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E25 | 2 入/包 | NT$ 20 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E26 | 2 入/包 | NT$ 30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E3 | 100 入/包 | NT$ 0.30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E3.2 | 100 入/包 | NT$ 0.30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E3.5 | 100 入/包 | NT$ 0.30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E30 | NT$ 50 | ● 現貨 | |
![]() | 碳鋼E型扣環 E4 | 100 入/包 | NT$ 0.30 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E5 | 100 入/包 | NT$ 0.32 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E6 | 100 入/包 | NT$ 0.32 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E7 | 100 入/包 | NT$ 0.32 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E8 | 100 入/包 | NT$ 0.35 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E9 | 100 入/包 | NT$ 0.50 | ● 現貨 |
![]() | 碳鋼E型扣環 E2.4 | 100 入/包 | NT$ 0.30 |
本分類目前收錄 34 個品項,尺寸與材質分布如下,皆為台灣現貨供應。
| 供應尺寸 | 軸心直徑 / 內孔直徑 1.2 – 30 mm |
|---|---|
| 材質 | 碳鋼 33、白鐵 / 不鏽鋼 1 |
| 單位制 | 公制 33 項 英制 1 項 |
| 參考單價 | NT$ 0.3 – 50(未稅,100% 品項已標價) |