
🔍 インタラクティブカタログでサイズを選ぶ(在庫確認・カート追加)💬 LINE で問い合わせ✉ メールで見積依頼
表の各行のサイズをクリックすると詳細ページ(単価・包装・カート追加)が開きます。リスト一括のお見積りは sfp@sfp-tw.com までメールまたはお電話でどうぞ。Excel リストにも対応します。
AN00 (M10-P0.75)¥ 119 / 2 個在庫あり
AN01 (M12-P1.0)¥ 119 / 2 個在庫あり
AN02 (M15-P1.0)¥ 119 / 2 個在庫あり
AN03 (M17-P1.0)¥ 119 / 2 個在庫あり
AN04 (M20-P1.0)¥ 119 / 2 個在庫あり
AN05 (M25-P1.5)¥ 133 / 2 個在庫あり
AN06 (M30-P1.5)¥ 138 / 2 個在庫あり
AN07 (M35-P1.5)¥ 152 / 2 個在庫あり
AN08 (M40-P1.5)¥ 162 / 2 個在庫あり
AN09 (M45-P1.5)¥ 176 / 2 個在庫あり
AN10 (M50-P1.5)¥ 195 / 1 個在庫あり
AN11 (M55-P2.0)¥ 233 / 1 個在庫あり
AN12 (M60-P2.0)¥ 276 / 1 個在庫あり
AN13 (M65-P2.0)¥ 314 / 1 個在庫あり
AN14 (M70-P2.0)¥ 352 / 1 個在庫あり
AN15 (M75-P2.0)¥ 481 / 1 個在庫あり
AN16 (M80-P2.0)¥ 595 / 1 個在庫あり
AN17 (M85-P2.0)¥ 733 / 1 個在庫あり
AN18 (M90-P2.0)¥ 890 / 1 個在庫あり
AN19 (M95*P2.0)¥ 1038 / 1 個在庫あり
AN20 (M100-P2.0)¥ 1314 / 1 個在庫あり
AN21 (M105*P2.0)¥ 1429 / 1 個在庫あり
AN22 (M110-P2.0)¥ 1524 / 1 個在庫あり
AN23 (M115*P2.0)¥ 1905 / 1 個受注生産
AN24 (M120-P2.0)¥ 2286 / 1 個在庫あり
AN25 (M125*P2.0)¥ 2619 / 1 個受注生産
AN26 (M130*P2.0)¥ 2952 / 1 個在庫あり
AN27 (M135*P2.0)¥ 3571 / 1 個在庫あり
AN28 (M140*P2.0)¥ 3810 / 1 個受注生産
AN30 (M150-P2.0)¥ 3810 / 1 個受注生産
AN34 (M170-P3.0)要見積在庫あり| 仕様 | 長さ | 単価(税抜) | 包装 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| ミリ(M) · DIN 6923 / ISO 4161 | ||||
| AN00 (M10-P0.75) | ¥ 119 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| AN01 (M12-P1.0) | ¥ 119 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| AN02 (M15-P1.0) | ¥ 119 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| AN03 (M17-P1.0) | ¥ 119 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| AN04 (M20-P1.0) | ¥ 119 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| AN05 (M25-P1.5) | ¥ 133 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| AN06 (M30-P1.5) | ¥ 138 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| AN07 (M35-P1.5) | ¥ 152 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| AN08 (M40-P1.5) | ¥ 162 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| AN09 (M45-P1.5) | ¥ 176 | 2 個/パック | 在庫あり | |
| AN10 (M50-P1.5) | ¥ 195 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN11 (M55-P2.0) | ¥ 233 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN12 (M60-P2.0) | ¥ 276 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN13 (M65-P2.0) | ¥ 314 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN14 (M70-P2.0) | ¥ 352 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN15 (M75-P2.0) | ¥ 481 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN16 (M80-P2.0) | ¥ 595 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN17 (M85-P2.0) | ¥ 733 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN18 (M90-P2.0) | ¥ 890 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN19 (M95*P2.0) | ¥ 1038 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN20 (M100-P2.0) | ¥ 1314 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN21 (M105*P2.0) | ¥ 1429 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN22 (M110-P2.0) | ¥ 1524 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN23 (M115*P2.0) | ¥ 1905 | 1 個/パック | 受注生産 | |
| AN24 (M120-P2.0) | ¥ 2286 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN25 (M125*P2.0) | ¥ 2619 | 1 個/パック | 受注生産 | |
| AN26 (M130*P2.0) | ¥ 2952 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN27 (M135*P2.0) | ¥ 3571 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| AN28 (M140*P2.0) | ¥ 3810 | 1 個/パック | 受注生産 | |
| AN30 (M150-P2.0) | ¥ 3810 | 1 個/パック | 受注生産 | |
| AN34 (M170-P3.0) | 要見積 | 1 個/パック | 在庫あり | |
| ミリ(M) · 規格未記載 | ||||
| AN32 (M160-P3.0) | 要見積 | 1 個/パック | 在庫あり | |
円建て価格は台湾ドル(TWD)からの換算です。参考レート NT$1 ≈ ¥4.76(2026-09-08 時点)。決済は台湾ドルで行います。