常見別稱・對應規範: ALLOY STEEL · SCM435 · 10.9 · 12.9 · 4137
| 品名 | 合金鋼定位珠 |
|---|---|
| 規格 | 16*27.5 |
| 材質 | 合金鋼 |
| 尺寸 | 16 × 27.5 mm(≈ 0.63" × 1.083") |
| 直徑 | 16 mm |
| 長度 | 27.5 mm |
| 單位 | pcs |
| 店內碼 | 02321101 |
| 分類 | 8系列-五金零件 › [1-24] 定位珠 |
零售小量:蝦皮搜尋「勝豐精密」。工廠/公司行號:歡迎來信 sfp@sfp-tw.com 或來電,支援 Excel 清單與 McMaster-Carr / MISUMI 料號對照詢價。