常見別稱・對應規範: ALLOY STEEL · SCM435 · 10.9 · 12.9 · 4137
| 品名 | 合金鋼定位珠 |
|---|---|
| 規格 | M5*13 |
| 材質 | 合金鋼 |
| 尺寸 | M5 × 長 13 mm(長 ≈ 0.512") |
| 牙規 | M5 |
| 長度 | 13 mm |
| 單位 | pcs |
| 店內碼 | 02320701 |
| 分類 | 1系列 (10以上) › [1-24] 定位珠 › [1-24-A] 合金鋼 定位珠 |
零售小量:蝦皮搜尋「勝豐精密」。工廠/公司行號:歡迎來信 sfp@sfp-tw.com 或來電,支援 Excel 清單與 McMaster-Carr / MISUMI 料號對照詢價。