
Complete size chart for 12.9 Alloy Steel Set Screw: 59 sizes, all in stock in Taiwan. The Availability column shows the current status of each row; click a size to open its detail page.
🔍 Pick a size in the interactive catalog (live stock, add to cart)💬 Ask on LINE✉ Email us for a quote
Click any size in the table to open its detail page (unit price, pack size, add to cart). For a full parts list, email sfp@sfp-tw.com or call us; Excel lists are welcome.
M16*25US$ 0.16In stock
M16*30US$ 0.19In stock
M16*35US$ 0.23In stock
M16*40US$ 0.27In stock
M16*45US$ 0.30In stock
M16*50US$ 0.34In stock
M16*55US$ 0.45In stock
M16*60US$ 0.51In stock
M16*70US$ 0.58In stock
M16*75US$ 0.63In stock
M16*80US$ 0.71In stock
M16*90US$ 0.77In stock
M16*100US$ 0.86In stock
M24*25US$ 1.60In stock
M24*60US$ 2.18In stock
M24*70US$ 2.40In stock
1/4"*1-1/4"US$ 0.14In stock
1/4"*1-3/4"US$ 0.18In stock
1/4"*1/2"US$ 0.04In stock
1/4"*2"US$ 0.18In stock
1/4"*3/4"US$ 0.08In stock
1/4"*3/8"US$ 0.04In stock
1/4"*5/8"US$ 0.05In stock
1/4"*5/16"US$ 0.04In stock
5/16"*1"US$ 0.08In stock
5/16"*1-1/2"US$ 0.15In stock
5/16"*1-1/4"US$ 0.12In stock
5/16"*1-3/4"US$ 0.22In stock
5/16"*1/4"US$ 0.05In stock
5/16"*2"US$ 0.22In stock
5/16"*5/16"US$ 0.05In stock
3/8"*1"US$ 0.10In stock
3/8"*1-1/2"US$ 0.17In stock
3/8"*1-1/4"US$ 0.14In stock
3/8"*1-3/4"US$ 0.22In stock
3/8"*1/2"US$ 0.06In stock
3/8"*2"US$ 0.46In stock
3/8"*3/4"US$ 0.09In stock
3/8"*3/8"US$ 0.05In stock
3/8"*5/8"US$ 0.07In stock
7/16"*1"US$ 0.32In stock
7/16"*1-1/2"US$ 0.83In stock
7/16"*1-1/4"US$ 0.42In stock
7/16"*1-3/4"US$ 0.83In stock
7/16"*1/2"US$ 0.18In stock
7/16"*2"US$ 0.83In stock
7/16"*3/4"US$ 0.22In stock
7/16"*3/8"US$ 0.18In stock
7/16"*5/8"US$ 0.18In stock
1/2"*1"US$ 0.11In stock
1/2"*1-1/2"US$ 0.17In stock
1/2"*1-1/4"US$ 0.15In stock
1/2"*1-3/4"US$ 0.22In stock
1/2"*1/2"US$ 0.06In stock
1/2"*2"US$ 0.23In stock
1/2"*3/4"US$ 0.09In stock
1/2"*5/8"US$ 0.07In stock| Size | Length | Unit price (ex-tax) | Pack | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Metric (M) | ||||
| Thread M 16 mm | ||||
| M16*25 | 25 mm | US$ 0.16 | In stock | |
| M16*30 | 30 mm | US$ 0.19 | In stock | |
| M16*35 | 35 mm | US$ 0.23 | In stock | |
| M16*40 | 40 mm | US$ 0.27 | In stock | |
| M16*45 | 45 mm | US$ 0.30 | In stock | |
| M16*50 | 50 mm | US$ 0.34 | In stock | |
| M16*55 | 55 mm | US$ 0.45 | In stock | |
| M16*60 | 60 mm | US$ 0.51 | In stock | |
| M16*70 | 70 mm | US$ 0.58 | In stock | |
| M16*75 | 75 mm | US$ 0.63 | In stock | |
| M16*80 | 80 mm | US$ 0.71 | In stock | |
| M16*90 | 90 mm | US$ 0.77 | In stock | |
| M16*100 | 100 mm | US$ 0.86 | In stock | |
| Thread M 24 mm | ||||
| M24*25 | 25 mm | US$ 1.60 | In stock | |
| M24*60 | 60 mm | US$ 2.18 | In stock | |
| M24*70 | 70 mm | US$ 2.40 | In stock | |
| Inch · standard not specified | ||||
| 1/4"*1-1/4" | US$ 0.14 | In stock | ||
| 1/4"*1-3/4" | US$ 0.18 | In stock | ||
| 1/4"*1/2" | US$ 0.04 | In stock | ||
| 1/4"*2" | US$ 0.18 | In stock | ||
| 1/4"*3/4" | US$ 0.08 | In stock | ||
| 1/4"*3/8" | US$ 0.04 | In stock | ||
| 1/4"*5/8" | US$ 0.05 | In stock | ||
| 1/4"*5/16" | US$ 0.04 | In stock | ||
| 5/16"*1" | US$ 0.08 | In stock | ||
| 5/16"*1-1/2" | US$ 0.15 | In stock | ||
| 5/16"*1-1/4" | US$ 0.12 | In stock | ||
| 5/16"*1-3/4" | US$ 0.22 | In stock | ||
| 5/16"*1/4" | US$ 0.05 | In stock | ||
| 5/16"*2" | US$ 0.22 | In stock | ||
| 5/16"*5/16" | US$ 0.05 | In stock | ||
| 3/8"*1" | US$ 0.10 | In stock | ||
| 3/8"*1-1/2" | US$ 0.17 | In stock | ||
| 3/8"*1-1/4" | US$ 0.14 | In stock | ||
| 3/8"*1-3/4" | US$ 0.22 | In stock | ||
| 3/8"*1/2" | US$ 0.06 | In stock | ||
| 3/8"*2" | US$ 0.46 | In stock | ||
| 3/8"*3/4" | US$ 0.09 | In stock | ||
| 3/8"*3/8" | US$ 0.05 | In stock | ||
| 3/8"*5/8" | US$ 0.07 | In stock | ||
| 7/16"*1" | US$ 0.32 | In stock | ||
| 7/16"*1-1/2" | US$ 0.83 | In stock | ||
| 7/16"*1-1/4" | US$ 0.42 | In stock | ||
| 7/16"*1-3/4" | US$ 0.83 | In stock | ||
| 7/16"*1/2" | US$ 0.18 | In stock | ||
| 7/16"*2" | US$ 0.83 | In stock | ||
| 7/16"*3/4" | US$ 0.22 | In stock | ||
| 7/16"*3/8" | US$ 0.18 | In stock | ||
| 7/16"*5/8" | US$ 0.18 | In stock | ||
| 1/2"*1" | US$ 0.11 | In stock | ||
| 1/2"*1-1/2" | US$ 0.17 | In stock | ||
| 1/2"*1-1/4" | US$ 0.15 | In stock | ||
| 1/2"*1-3/4" | US$ 0.22 | In stock | ||
| 1/2"*1/2" | US$ 0.06 | In stock | ||
| 1/2"*2" | US$ 0.23 | In stock | ||
| 1/2"*3/4" | US$ 0.09 | In stock | ||
| 1/2"*5/8" | US$ 0.07 | In stock | ||
| Inch · ASME B18.3 / CUP POINT | ||||
| 4#-40*1/2" | US$ 0.20 | 10 pcs/pack | In stock | |
| 10#-24*3/8" | US$ 0.13 | 10 pcs/pack | In stock | |
Prices in USD are converted from TWD (reference rate 1 USD = NT$32.5, as of 2026-09-08). Orders are invoiced and settled in TWD.