
現貨排前面;點品名看這一支、可直接加入購物車。
| 品名規格 | 包裝 | 單價 | |
|---|---|---|---|
| 鍍鋅R型銷 1*16 (R-4) | 100 入/包 | NT$ 0.60 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 1*19 (R-5) | 100 入/包 | NT$ 0.60 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 1.2*21 (R-6) | 100 入/包 | NT$ 0.60 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 1.6*28 (R-8) | 100 入/包 | NT$ 0.60 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 1.8*32 (R-10) | 50 入/包 | NT$ 0.80 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 1.8*36 (R-12) | 50 入/包 | NT$ 0.80 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 2*43 (R-16) | 50 入/包 | NT$ 1 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 2*43.8 (SSP-16) | 50 入/包 | NT$ 1.40 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 2.3*42 (R-18) | 50 入/包 | NT$ 1.60 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 3*75 (R-6#) | 10 入/包 | NT$ 5.40 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 3.2*50 (R-20) | 10 入/包 | NT$ 5 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 3.5*75 | 10 入/包 | NT$ 6.40 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 3.8*75 (R-25) | 5 入/包 | NT$ 8 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 4.5*98 (R-35) | 5 入/包 | NT$ 8 | ● 現貨 |
| 鍍鋅R型銷 5*112 (R-45) | NT$ 24 | ● 現貨 | |
| 鍍鋅R型銷 6*123 (R-55) | NT$ 40 | ● 現貨 |
本分類目前收錄 16 個品項,尺寸與材質分布如下,皆為台灣現貨供應。
| 供應尺寸 | 直徑 1 – 6 mm / 長度 16 – 123 mm |
|---|---|
| 參考單價 | NT$ 0.6 – 40(未稅,93.8% 品項已標價) |