滾珠軸承規格尺寸表:6000・6200・6300 系列型號對照
深溝滾珠軸承(培林)是最常用的軸承,尺寸由國際標準統一,同一個型號不分品牌,內徑、外徑、寬度都相同。下表列出 60、62、63 三個系列的型號與尺寸(單位 mm),每一格連到商品頁,可直接看庫存與下單。
型號怎麼看
以 6204ZZ 為例:第一碼 6 是深溝滾珠軸承;第二碼 2 是尺寸系列(0 特輕、2 輕、3 中,同內徑時數字越大外徑與寬度越大、負荷越高);後兩碼 04 是內徑代號;最後的 ZZ 是封蓋型式。
| 內徑代號 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 以後 |
|---|
| 內徑 | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 17 mm | 代號 × 5(04=20 mm、05=25 mm…) |
|---|
封蓋代號
| 代號 | 型式 | 特性 |
|---|
| (無記號) | 無蓋(開放型) | 沒有封蓋,要另外供油或油脂;轉速最高 |
| Z | 單側鐵蓋 | 一側金屬防塵蓋,另一側開放 |
| ZZ | 雙側鐵蓋 | 兩側金屬防塵蓋,不接觸內圈、摩擦小,已封入油脂 |
| 2RS | 雙側膠蓋 | 兩側橡膠密封,防塵防水比鐵蓋好,已封入油脂 |
膠蓋分接觸式與非接觸式兩種:接觸式密封性較好、轉速上限較低;非接觸式摩擦較小。本站雙膠蓋品項實際出貨為非接觸式(規格欄標 2RS / VV),需要接觸式請先來信確認。
60 系列尺寸表(6000~)
| 型號 | 內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 無蓋 | 單鐵蓋 Z | 雙鐵蓋 ZZ | 雙膠蓋 2RS |
|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | NT$ 35 | NT$ 45 | NT$ 50 | NT$ 55 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | NT$ 40 | NT$ 45 | NT$ 50 | NT$ 60 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | NT$ 40 | NT$ 50 | NT$ 55 | NT$ 65 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | NT$ 45 | NT$ 50 | NT$ 60 | NT$ 70 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | NT$ 50 | NT$ 60 | NT$ 65 | NT$ 80 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | NT$ 65 | NT$ 75 | NT$ 85 | NT$ 100 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | NT$ 80 | NT$ 95 | NT$ 105 | NT$ 125 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | NT$ 90 | NT$ 105 | NT$ 120 | NT$ 145 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | NT$ 130 | NT$ 150 | NT$ 170 | NT$ 195 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | NT$ 175 | NT$ 200 | NT$ 225 | NT$ 260 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | NT$ 200 | NT$ 230 | NT$ 260 | NT$ 300 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | NT$ 250 | NT$ 290 | NT$ 330 | NT$ 380 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | NT$ 285 | NT$ 325 | NT$ 370 | NT$ 430 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | NT$ 340 | NT$ 390 | NT$ 445 | NT$ 515 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | NT$ 405 | NT$ 455 | NT$ 515 | NT$ 605 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | NT$ 510 | NT$ 585 | NT$ 665 | NT$ 765 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | NT$ 605 | NT$ 695 | NT$ 785 | NT$ 905 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | NT$ 715 | NT$ 820 | NT$ 930 | 詢價 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | NT$ 835 | NT$ 965 | NT$ 1,085 | 詢價 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | NT$ 1,300 | NT$ 1,494 | NT$ 1,690 | 詢價 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | NT$ 1,477 | NT$ 1,696 | NT$ 1,924 | 詢價 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 詢價 | NT$ 2,436 | NT$ 2,755 | 詢價 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 詢價 | NT$ 3,126 | NT$ 3,531 | 詢價 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 詢價 | NT$ 3,411 | NT$ 3,856 | 詢價 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 詢價 | NT$ 4,061 | NT$ 4,590 | 詢價 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 詢價 | NT$ 4,610 | 詢價 | — |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 詢價 | NT$ 5,780 | 詢價 | — |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | — |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | — |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | — |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 詢價 | — | 詢價 | — |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 詢價 | — | 詢價 | — |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 詢價 | — | — | — |
62 系列尺寸表(6200~)
| 型號 | 內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 無蓋 | 單鐵蓋 Z | 雙鐵蓋 ZZ | 雙膠蓋 2RS |
|---|
| 6200 | 10 | 30 | 9 | NT$ 30 | NT$ 35 | NT$ 40 | NT$ 50 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | NT$ 35 | NT$ 40 | NT$ 45 | NT$ 50 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | NT$ 35 | NT$ 45 | NT$ 50 | NT$ 55 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | NT$ 45 | NT$ 50 | NT$ 60 | NT$ 65 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | NT$ 55 | NT$ 65 | NT$ 75 | NT$ 85 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | NT$ 65 | NT$ 80 | NT$ 90 | NT$ 105 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | NT$ 90 | NT$ 105 | NT$ 115 | NT$ 135 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | NT$ 115 | NT$ 130 | NT$ 150 | NT$ 170 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | NT$ 165 | NT$ 190 | NT$ 215 | NT$ 245 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | NT$ 200 | NT$ 230 | NT$ 260 | NT$ 300 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | NT$ 230 | NT$ 265 | NT$ 300 | NT$ 350 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | NT$ 270 | NT$ 315 | NT$ 355 | NT$ 410 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | NT$ 315 | NT$ 360 | NT$ 410 | NT$ 475 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | NT$ 400 | NT$ 460 | NT$ 520 | NT$ 600 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | NT$ 495 | NT$ 570 | NT$ 645 | NT$ 745 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | NT$ 550 | NT$ 630 | NT$ 715 | NT$ 825 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | NT$ 695 | NT$ 800 | NT$ 900 | 詢價 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | NT$ 865 | NT$ 990 | NT$ 1,120 | 詢價 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | NT$ 1,425 | NT$ 1,663 | NT$ 1,795 | 詢價 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | NT$ 1,774 | NT$ 2,038 | NT$ 2,297 | 詢價 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | NT$ 2,050 | NT$ 2,360 | NT$ 2,672 | 詢價 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | NT$ 2,647 | NT$ 3,046 | NT$ 3,450 | — |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | NT$ 3,302 | NT$ 3,796 | NT$ 4,291 | — |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | NT$ 4,697 | NT$ 5,403 | NT$ 6,109 | — |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | NT$ 5,561 | 詢價 | 詢價 | — |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | NT$ 7,063 | 詢價 | 詢價 | — |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | NT$ 9,199 | 詢價 | 詢價 | — |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | — | — | 詢價 | — |
63 系列尺寸表(6300~)
| 型號 | 內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 無蓋 | 單鐵蓋 Z | 雙鐵蓋 ZZ | 雙膠蓋 2RS |
|---|
| 6300 | 10 | 35 | 11 | NT$ 45 | NT$ 55 | NT$ 65 | NT$ 75 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | NT$ 50 | NT$ 60 | NT$ 65 | NT$ 75 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | NT$ 55 | NT$ 60 | NT$ 70 | NT$ 80 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | NT$ 60 | NT$ 70 | NT$ 80 | NT$ 95 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | NT$ 75 | NT$ 85 | NT$ 95 | NT$ 110 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | NT$ 100 | NT$ 115 | NT$ 130 | NT$ 155 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | NT$ 140 | NT$ 150 | NT$ 170 | NT$ 200 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | NT$ 155 | NT$ 180 | NT$ 205 | NT$ 235 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | NT$ 260 | NT$ 300 | NT$ 340 | NT$ 395 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | NT$ 330 | NT$ 380 | NT$ 430 | NT$ 495 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | NT$ 405 | NT$ 455 | NT$ 515 | NT$ 595 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | NT$ 500 | 詢價 | NT$ 645 | NT$ 755 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | NT$ 685 | NT$ 770 | NT$ 870 | NT$ 1,010 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | NT$ 820 | NT$ 940 | NT$ 1,065 | NT$ 1,230 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | NT$ 985 | NT$ 1,135 | NT$ 1,285 | NT$ 1,480 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | NT$ 1,245 | NT$ 1,440 | NT$ 1,625 | NT$ 1,865 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | NT$ 2,008 | NT$ 2,314 | NT$ 2,614 | 詢價 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | NT$ 2,297 | NT$ 2,643 | NT$ 2,989 | 詢價 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | NT$ 2,939 | NT$ 3,384 | NT$ 3,812 | 詢價 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | NT$ 3,709 | NT$ 4,261 | NT$ 4,816 | 詢價 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | NT$ 4,648 | NT$ 5,339 | NT$ 6,048 | 詢價 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | NT$ 5,413 | 詢價 | 詢價 | — |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | NT$ 6,356 | 詢價 | 詢價 | — |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | NT$ 11,770 | 詢價 | 詢價 | — |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | NT$ 14,956 | 詢價 | 詢價 | — |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | NT$ 18,344 | — | 詢價 | — |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | — | — | 詢價 | — |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | 詢價 | — | — | — |
| 6336 | 180 | 380 | 75 | 詢價 | — | — | — |
| 6338 | 190 | 400 | 78 | 詢價 | — | — | — |
| 6340 | 200 | 420 | 80 | 詢價 | — | — | — |
尺寸單位 mm;價格為單顆未稅參考價(新台幣),實際以商品頁為準;標「詢價」的型號請開報價單。表列隨資料自動更新。
手上的舊軸承怎麼對型號
① 先看側面或封蓋上的刻字,通常就是型號;② 刻字磨掉時,用游標卡尺量內徑、外徑、寬度三個尺寸,到上面的表找三個數字都相同的那一列;③ 再看兩側是鐵蓋、膠蓋還是沒有蓋,決定後面的代號。
各品牌封蓋代號對照
| 型式 | KOYO | NSK | NTN | SKF |
|---|
| 雙側鐵蓋 | ZZ | ZZ | ZZ | 2Z |
| 雙側膠蓋(接觸式) | 2RS | DDU | LLU | 2RSH |
| 雙側膠蓋(非接觸式) | 2RU | VV | LLB | 2RZ |
型號前四碼相同,尺寸就相同,可以跨品牌替換;封蓋與間隙代號各廠寫法不同,替換時請一併確認。
深溝滾珠軸承全部型號波形華司(軸承預壓)