2.5mm 304白鐵滾花銷 目前上架 22 種長度(4 – 50 mm),其中 19 種台灣現貨。單價 NT$ 1.50 起(未稅,每支)。下表每一列點進去就是該長度的明細頁:即時庫存、包裝數量、加入購物車。
| 直徑 | 2.5mm |
|---|---|
| 長度 | 4 – 50 mm,共 22 種 |
| 材質 | SUS304 |
| 供貨 | 19 種現貨、3 種訂製 |
| 規格 | 長度 | 單價(未稅) | 含稅 | 供貨 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5*4 | 4 mm | NT$ 1.50 | NT$ 79 整包 50 pcs | 現貨 |
| 2.5*5 | 5 mm | NT$ 2.40 | NT$ 50 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*6 | 6 mm | NT$ 2.10 | NT$ 44 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*8 | 8 mm | NT$ 2.40 | NT$ 50 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*10 | 10 mm | NT$ 2.10 | NT$ 44 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*12 | 12 mm | NT$ 2.40 | NT$ 50 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*13 | 13 mm | NT$ 2.40 | NT$ 50 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*14 | 14 mm | NT$ 2.70 | NT$ 57 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*15 | 15 mm | NT$ 2.70 | NT$ 57 整包 20 pcs | 可訂製 |
| 2.5*16 | 16 mm | NT$ 2.70 | NT$ 57 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*17 | 17 mm | NT$ 2.70 | NT$ 57 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*18 | 18 mm | NT$ 2.70 | NT$ 57 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*20 | 20 mm | NT$ 3 | NT$ 63 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*22 | 22 mm | NT$ 3 | NT$ 63 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*25 | 25 mm | NT$ 3.30 | NT$ 69 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*27 | 27 mm | NT$ 3.60 | NT$ 76 整包 20 pcs | 可訂製 |
| 2.5*28 | 28 mm | NT$ 3.90 | NT$ 82 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*30 | 30 mm | NT$ 3.90 | NT$ 82 整包 20 pcs | 現貨 |
| 2.5*31 | 31 mm | NT$ 3.90 | NT$ 82 整包 20 pcs | 可訂製 |
| 2.5*35 | 35 mm | NT$ 4.20 | NT$ 44 整包 10 pcs | 現貨 |
| 2.5*40 | 40 mm | NT$ 4.80 | NT$ 50 整包 10 pcs | 現貨 |
| 2.5*50 | 50 mm | NT$ 5.40 | NT$ 57 整包 10 pcs | 現貨 |
含稅價=未稅單價×1.05(整包出貨的品項以整包計),四捨五入到元;結帳時以購物車金額為準。